Adres instalacji: Wysokie (nr działki: 19/1)
Typ instalacji: Instalacje fotowoltaiczne o mocy 3.12 kWp na innych budynkach niemieszkalnych
Tabela odczytów z instalacji
Poniższa tabela zawiera wszystkie pomiary wraz z datami ich wykonania w wybranej instalacji. Filtry znajdujące się pod tabelą umożliwiają filtrowanie zawartości tabeli wg wybranych kryteriów (lokalizacja instalacji, numer działki, zakres dat pomiarów). Kliknięcie w tytuł kolumny pozwala na zmianę kolejności sortowania wierszy w tabeli.
Miejscowość | Nr działki | Data pomiaru | Wartość odczytu [kWh] |
---|---|---|---|
Wysokie | 19/1 | 01.09.2017 | 0 |
Wysokie | 19/1 | 29.11.2017 | 0 |
Wysokie | 19/1 | 28.11.2017 | 0 |
Wysokie | 19/1 | 30.11.2017 | 0 |
Wysokie | 19/1 | 01.12.2017 | 0 |
Wysokie | 19/1 | 02.12.2017 | 0 |
Wysokie | 19/1 | 03.12.2017 | 0 |
Wysokie | 19/1 | 04.12.2017 | 0 |
Wysokie | 19/1 | 05.12.2017 | 0 |
Wysokie | 19/1 | 06.12.2017 | 0 |
Wysokie | 19/1 | 07.12.2017 | 0 |
Wysokie | 19/1 | 08.12.2017 | 0 |
Wysokie | 19/1 | 09.12.2017 | 0 |
Wysokie | 19/1 | 10.12.2017 | 0 |
Wysokie | 19/1 | 11.12.2017 | 0 |
Wysokie | 19/1 | 12.12.2017 | 0 |
Wysokie | 19/1 | 13.12.2017 | 0 |
Wysokie | 19/1 | 14.12.2017 | 0 |
Wysokie | 19/1 | 15.12.2017 | 0 |
Wysokie | 19/1 | 16.12.2017 | 0 |
Wysokie | 19/1 | 17.12.2017 | 0 |
Wysokie | 19/1 | 18.12.2017 | 0 |
Wysokie | 19/1 | 20.12.2017 | 0 |
Wysokie | 19/1 | 21.12.2017 | 0 |
Wysokie | 19/1 | 22.12.2017 | 0 |
Wysokie | 19/1 | 23.12.2017 | 0 |
Wysokie | 19/1 | 24.12.2017 | 0 |
Wysokie | 19/1 | 25.12.2017 | 0 |
Wysokie | 19/1 | 26.12.2017 | 0 |
Wysokie | 19/1 | 27.12.2017 | 0 |
Wysokie | 19/1 | 28.12.2017 | 0 |
Wysokie | 19/1 | 29.12.2017 | 0 |
Wysokie | 19/1 | 30.12.2017 | 0 |
Wysokie | 19/1 | 31.12.2017 | 0 |
Wysokie | 19/1 | 01.01.2018 | 0 |
Wysokie | 19/1 | 02.01.2018 | 0 |
Wysokie | 19/1 | 03.01.2018 | 0 |
Wysokie | 19/1 | 04.01.2018 | 0 |
Wysokie | 19/1 | 05.01.2018 | 0 |
Wysokie | 19/1 | 06.01.2018 | 0 |
Wysokie | 19/1 | 07.01.2018 | 0 |
Wysokie | 19/1 | 08.01.2018 | 0 |
Wysokie | 19/1 | 09.01.2018 | 0 |
Wysokie | 19/1 | 10.01.2018 | 0 |
Wysokie | 19/1 | 11.01.2018 | 0 |
Wysokie | 19/1 | 12.01.2018 | 0 |
Wysokie | 19/1 | 13.01.2018 | 0 |
Wysokie | 19/1 | 14.01.2018 | 0 |
Wysokie | 19/1 | 15.01.2018 | 0 |
Wysokie | 19/1 | 16.01.2018 | 0 |
Wysokie | 19/1 | 17.01.2018 | 0 |
Wysokie | 19/1 | 18.01.2018 | 0 |
Wysokie | 19/1 | 19.01.2018 | 0 |
Wysokie | 19/1 | 20.01.2018 | 0 |
Wysokie | 19/1 | 21.01.2018 | 0 |
Wysokie | 19/1 | 22.01.2018 | 0 |
Wysokie | 19/1 | 23.01.2018 | 0 |
Wysokie | 19/1 | 24.01.2018 | 0 |
Wysokie | 19/1 | 25.01.2018 | 0 |
Wysokie | 19/1 | 26.01.2018 | 0 |
Wysokie | 19/1 | 27.01.2018 | 0 |
Wysokie | 19/1 | 28.01.2018 | 0 |
Wysokie | 19/1 | 29.01.2018 | 0 |
Wysokie | 19/1 | 30.01.2018 | 0 |
Wysokie | 19/1 | 31.01.2018 | 0 |
Wysokie | 19/1 | 01.02.2018 | 0 |
Wysokie | 19/1 | 02.02.2018 | 0 |
Wysokie | 19/1 | 03.02.2018 | 0 |
Wysokie | 19/1 | 04.02.2018 | 0 |
Wysokie | 19/1 | 05.02.2018 | 0 |
Wysokie | 19/1 | 06.02.2018 | 0 |
Wysokie | 19/1 | 07.02.2018 | 0 |
Wysokie | 19/1 | 08.02.2018 | 0 |
Wysokie | 19/1 | 09.02.2018 | 0 |
Wysokie | 19/1 | 10.02.2018 | 0 |
Wysokie | 19/1 | 11.02.2018 | 0 |
Wysokie | 19/1 | 12.02.2018 | 0 |
Wysokie | 19/1 | 13.02.2018 | 0 |
Wysokie | 19/1 | 14.02.2018 | 0 |
Wysokie | 19/1 | 15.02.2018 | 0 |
Wysokie | 19/1 | 16.02.2018 | 0 |
Wysokie | 19/1 | 17.02.2018 | 0 |
Wysokie | 19/1 | 18.02.2018 | 0 |
Wysokie | 19/1 | 19.02.2018 | 0 |
Wysokie | 19/1 | 20.02.2018 | 1 |
Wysokie | 19/1 | 21.02.2018 | 11 |
Wysokie | 19/1 | 22.02.2018 | 20 |
Wysokie | 19/1 | 23.02.2018 | 29 |
Wysokie | 19/1 | 24.02.2018 | 33 |
Wysokie | 19/1 | 25.02.2018 | 35 |
Wysokie | 19/1 | 26.02.2018 | 36 |
Wysokie | 19/1 | 27.02.2018 | 37 |
Wysokie | 19/1 | 28.02.2018 | 39 |
Wysokie | 19/1 | 01.03.2018 | 40 |
Wysokie | 19/1 | 02.03.2018 | 46 |
Wysokie | 19/1 | 03.03.2018 | 53 |
Wysokie | 19/1 | 04.03.2018 | 60 |
Wysokie | 19/1 | 05.03.2018 | 72 |
Wysokie | 19/1 | 06.03.2018 | 83 |
Wysokie | 19/1 | 07.03.2018 | 88 |
Wysokie | 19/1 | 08.03.2018 | 91 |
Wysokie | 19/1 | 09.03.2018 | 96 |
Wysokie | 19/1 | 10.03.2018 | 101 |
Wysokie | 19/1 | 11.03.2018 | 111 |
Wysokie | 19/1 | 12.03.2018 | 116 |
Wysokie | 19/1 | 13.03.2018 | 121 |
Wysokie | 19/1 | 14.03.2018 | 128 |
Wysokie | 19/1 | 15.03.2018 | 131 |
Wysokie | 19/1 | 16.03.2018 | 133 |
Wysokie | 19/1 | 17.03.2018 | 135 |
Wysokie | 19/1 | 18.03.2018 | 149 |
Wysokie | 19/1 | 19.03.2018 | 166 |
Wysokie | 19/1 | 20.03.2018 | 178 |
Wysokie | 19/1 | 21.03.2018 | 184 |
Wysokie | 19/1 | 22.03.2018 | 193 |
Wysokie | 19/1 | 23.03.2018 | 208 |
Wysokie | 19/1 | 24.03.2018 | 213 |
Wysokie | 19/1 | 26.03.2018 | 237 |
Wysokie | 19/1 | 27.03.2018 | 248 |
Wysokie | 19/1 | 28.03.2018 | 251 |
Wysokie | 19/1 | 29.03.2018 | 259 |
Wysokie | 19/1 | 30.03.2018 | 261 |
Wysokie | 19/1 | 31.03.2018 | 275 |
Wysokie | 19/1 | 01.04.2018 | 281 |
Wysokie | 19/1 | 02.04.2018 | 282 |
Wysokie | 19/1 | 03.04.2018 | 286 |
Wysokie | 19/1 | 04.04.2018 | 297 |
Wysokie | 19/1 | 05.04.2018 | 311 |
Wysokie | 19/1 | 06.04.2018 | 325 |
Wysokie | 19/1 | 07.04.2018 | 338 |
Wysokie | 19/1 | 08.04.2018 | 356 |
Wysokie | 19/1 | 09.04.2018 | 372 |
Wysokie | 19/1 | 10.04.2018 | 389 |
Wysokie | 19/1 | 11.04.2018 | 404 |
Wysokie | 19/1 | 12.04.2018 | 417 |
Wysokie | 19/1 | 13.04.2018 | 433 |
Wysokie | 19/1 | 14.04.2018 | 450 |
Wysokie | 19/1 | 15.04.2018 | 465 |
Wysokie | 19/1 | 16.04.2018 | 479 |
Wysokie | 19/1 | 17.04.2018 | 489 |
Wysokie | 19/1 | 19.04.2018 | 510 |
Wysokie | 19/1 | 20.04.2018 | 527 |
Wysokie | 19/1 | 21.04.2018 | 545 |
Wysokie | 19/1 | 22.04.2018 | 562 |
Wysokie | 19/1 | 23.04.2018 | 580 |
Wysokie | 19/1 | 24.04.2018 | 597 |
Wysokie | 19/1 | 26.04.2018 | 626 |
Wysokie | 19/1 | 27.04.2018 | 640 |
Wysokie | 19/1 | 28.04.2018 | 654 |
Wysokie | 19/1 | 29.04.2018 | 672 |
Wysokie | 19/1 | 30.04.2018 | 689 |
Wysokie | 19/1 | 01.05.2018 | 707 |
Wysokie | 19/1 | 02.05.2018 | 724 |
Wysokie | 19/1 | 03.05.2018 | 741 |
Wysokie | 19/1 | 04.05.2018 | 760 |
Wysokie | 19/1 | 05.05.2018 | 778 |
Wysokie | 19/1 | 06.05.2018 | 798 |
Wysokie | 19/1 | 07.05.2018 | 818 |
Wysokie | 19/1 | 08.05.2018 | 838 |
Wysokie | 19/1 | 09.05.2018 | 858 |
Wysokie | 19/1 | 21.08.2018 | 2.440 |
Wysokie | 19/1 | 21.08.2018 | 2.460 |
Wysokie | 19/1 | 22.08.2018 | 2.480 |
Wysokie | 19/1 | 23.08.2018 | 2.500 |
Wysokie | 19/1 | 24.08.2018 | 2.510 |
Wysokie | 19/1 | 25.08.2018 | 2.520 |
Wysokie | 19/1 | 26.08.2018 | 2.520 |
Wysokie | 19/1 | 27.08.2018 | 2.530 |
Wysokie | 19/1 | 28.08.2018 | 2.540 |
Wysokie | 19/1 | 29.08.2018 | 2.560 |
Wysokie | 19/1 | 30.08.2018 | 2.570 |
Wysokie | 19/1 | 31.08.2018 | 2.580 |
Wysokie | 19/1 | 01.09.2018 | 2.600 |
Wysokie | 19/1 | 02.09.2018 | 2.610 |
Wysokie | 19/1 | 03.09.2018 | 2.620 |
Wysokie | 19/1 | 04.09.2018 | 2.630 |
Wysokie | 19/1 | 05.09.2018 | 2.640 |
Wysokie | 19/1 | 06.09.2018 | 2.650 |
Wysokie | 19/1 | 07.09.2018 | 2.660 |
Wysokie | 19/1 | 08.09.2018 | 2.670 |
Wysokie | 19/1 | 09.09.2018 | 2.670 |
Wysokie | 19/1 | 10.09.2018 | 2.690 |
Wysokie | 19/1 | 11.09.2018 | 2.700 |
Wysokie | 19/1 | 12.09.2018 | 2.710 |
Wysokie | 19/1 | 13.09.2018 | 2.720 |
Wysokie | 19/1 | 14.09.2018 | 2.730 |
Wysokie | 19/1 | 15.09.2018 | 2.740 |
Wysokie | 19/1 | 16.09.2018 | 2.750 |
Wysokie | 19/1 | 17.09.2018 | 2.760 |
Wysokie | 19/1 | 18.09.2018 | 2.770 |
Wysokie | 19/1 | 19.09.2018 | 2.790 |
Wysokie | 19/1 | 20.09.2018 | 2.800 |
Wysokie | 19/1 | 21.09.2018 | 2.810 |
Wysokie | 19/1 | 22.09.2018 | 2.820 |
Wysokie | 19/1 | 23.09.2018 | 2.820 |
Wysokie | 19/1 | 25.09.2018 | 2.840 |
Wysokie | 19/1 | 26.09.2018 | 2.850 |
Wysokie | 19/1 | 27.09.2018 | 2.850 |
Wysokie | 19/1 | 28.09.2018 | 2.860 |
Wysokie | 19/1 | 29.09.2018 | 2.870 |
Wysokie | 19/1 | 30.09.2018 | 2.890 |
Wysokie | 19/1 | 01.10.2018 | 2.900 |
Wysokie | 19/1 | 02.10.2018 | 2.900 |
Wysokie | 19/1 | 03.10.2018 | 2.910 |
Wysokie | 19/1 | 04.10.2018 | 2.920 |
Wysokie | 19/1 | 05.10.2018 | 2.920 |
Wysokie | 19/1 | 06.10.2018 | 2.930 |
Wysokie | 19/1 | 07.10.2018 | 2.940 |
Wysokie | 19/1 | 08.10.2018 | 2.940 |
Wysokie | 19/1 | 09.10.2018 | 2.950 |
Wysokie | 19/1 | 10.10.2018 | 2.960 |
Wysokie | 19/1 | 11.10.2018 | 2.970 |
Wysokie | 19/1 | 12.10.2018 | 2.980 |
Wysokie | 19/1 | 13.10.2018 | 2.990 |
Wysokie | 19/1 | 14.10.2018 | 3.000 |
Wysokie | 19/1 | 15.10.2018 | 3.010 |
Wysokie | 19/1 | 16.10.2018 | 3.020 |
Wysokie | 19/1 | 17.10.2018 | 3.030 |
Wysokie | 19/1 | 18.10.2018 | 3.040 |
Wysokie | 19/1 | 19.10.2018 | 3.040 |
Wysokie | 19/1 | 20.10.2018 | 3.050 |
Wysokie | 19/1 | 21.10.2018 | 3.050 |
Wysokie | 19/1 | 22.10.2018 | 3.050 |
Wysokie | 19/1 | 23.10.2018 | 3.050 |
Wysokie | 19/1 | 24.10.2018 | 3.060 |
Wysokie | 19/1 | 25.10.2018 | 3.060 |
Wysokie | 19/1 | 26.10.2018 | 3.060 |
Wysokie | 19/1 | 27.10.2018 | 3.060 |
Wysokie | 19/1 | 28.10.2018 | 3.060 |
Wysokie | 19/1 | 29.10.2018 | 3.070 |
Wysokie | 19/1 | 30.10.2018 | 3.070 |
Wysokie | 19/1 | 31.10.2018 | 3.080 |
Wysokie | 19/1 | 01.11.2018 | 3.080 |
Wysokie | 19/1 | 02.11.2018 | 3.090 |
Wysokie | 19/1 | 03.11.2018 | 3.090 |
Wysokie | 19/1 | 04.11.2018 | 3.090 |
Wysokie | 19/1 | 05.11.2018 | 3.090 |
Wysokie | 19/1 | 06.11.2018 | 3.100 |
Wysokie | 19/1 | 07.11.2018 | 3.100 |
Wysokie | 19/1 | 08.11.2018 | 3.110 |
Wysokie | 19/1 | 09.11.2018 | 3.110 |
Wysokie | 19/1 | 10.11.2018 | 3.110 |
Wysokie | 19/1 | 11.11.2018 | 3.110 |
Wysokie | 19/1 | 12.11.2018 | 3.120 |
Wysokie | 19/1 | 13.11.2018 | 3.120 |
Wysokie | 19/1 | 14.11.2018 | 3.120 |
Wysokie | 19/1 | 15.11.2018 | 3.120 |
Wysokie | 19/1 | 16.11.2018 | 3.120 |
Wysokie | 19/1 | 17.11.2018 | 3.130 |
Wysokie | 19/1 | 18.11.2018 | 3.130 |
Wysokie | 19/1 | 19.11.2018 | 3.130 |
Wysokie | 19/1 | 20.11.2018 | 3.130 |
Wysokie | 19/1 | 21.11.2018 | 3.140 |
Wysokie | 19/1 | 22.11.2018 | 3.140 |
Wysokie | 19/1 | 23.11.2018 | 3.140 |
Wysokie | 19/1 | 24.11.2018 | 3.140 |
Wysokie | 19/1 | 25.11.2018 | 3.140 |
Wysokie | 19/1 | 27.11.2018 | 3.140 |
Wysokie | 19/1 | 28.11.2018 | 3.150 |
Wysokie | 19/1 | 29.11.2018 | 3.150 |
Wysokie | 19/1 | 01.12.2018 | 3.160 |
Wysokie | 19/1 | 02.12.2018 | 3.160 |
Wysokie | 19/1 | 03.12.2018 | 3.160 |
Wysokie | 19/1 | 04.12.2018 | 3.160 |
Wysokie | 19/1 | 05.12.2018 | 3.160 |
Wysokie | 19/1 | 06.12.2018 | 3.160 |
Wysokie | 19/1 | 07.12.2018 | 3.160 |
Wysokie | 19/1 | 10.12.2018 | 3.170 |
Wysokie | 19/1 | 11.12.2018 | 3.170 |
Wysokie | 19/1 | 12.12.2018 | 3.170 |
Wysokie | 19/1 | 13.12.2018 | 3.170 |
Wysokie | 19/1 | 14.12.2018 | 3.170 |
Wysokie | 19/1 | 15.12.2018 | 3.170 |
Wysokie | 19/1 | 18.12.2018 | 3.170 |
Wysokie | 19/1 | 19.12.2018 | 3.170 |
Wysokie | 19/1 | 20.12.2018 | 3.170 |
Wysokie | 19/1 | 21.12.2018 | 3.170 |
Wysokie | 19/1 | 22.12.2018 | 3.170 |
Wysokie | 19/1 | 23.12.2018 | 3.170 |
Wysokie | 19/1 | 24.12.2018 | 3.170 |
Wysokie | 19/1 | 25.12.2018 | 3.170 |
Wysokie | 19/1 | 26.12.2018 | 3.170 |
Wysokie | 19/1 | 27.12.2018 | 3.170 |
Wysokie | 19/1 | 28.12.2018 | 3.180 |
Wysokie | 19/1 | 29.12.2018 | 3.180 |
Wysokie | 19/1 | 30.12.2018 | 3.180 |
Wysokie | 19/1 | 01.01.2019 | 3.180 |
Wysokie | 19/1 | 04.01.2019 | 3.180 |
Wysokie | 19/1 | 05.01.2019 | 3.180 |
Wysokie | 19/1 | 07.01.2019 | 3.180 |
Wysokie | 19/1 | 08.01.2019 | 3.180 |
Wysokie | 19/1 | 09.01.2019 | 3.180 |
Wysokie | 19/1 | 10.01.2019 | 3.180 |
Wysokie | 19/1 | 11.01.2019 | 3.180 |
Wysokie | 19/1 | 12.01.2019 | 3.180 |
Wysokie | 19/1 | 13.01.2019 | 3.180 |
Wysokie | 19/1 | 14.01.2019 | 3.180 |
Wysokie | 19/1 | 16.01.2019 | 3.180 |
Wysokie | 19/1 | 17.01.2019 | 3.180 |
Wysokie | 19/1 | 18.01.2019 | 3.190 |
Wysokie | 19/1 | 19.01.2019 | 3.190 |
Wysokie | 19/1 | 20.01.2019 | 3.190 |
Wysokie | 19/1 | 21.01.2019 | 3.190 |
Wysokie | 19/1 | 22.01.2019 | 3.200 |
Wysokie | 19/1 | 23.01.2019 | 3.200 |
Wysokie | 19/1 | 24.01.2019 | 3.210 |
Wysokie | 19/1 | 26.01.2019 | 3.210 |
Wysokie | 19/1 | 27.01.2019 | 3.210 |
Wysokie | 19/1 | 28.01.2019 | 3.210 |
Wysokie | 19/1 | 29.01.2019 | 3.210 |
Wysokie | 19/1 | 30.01.2019 | 3.210 |
Wysokie | 19/1 | 31.01.2019 | 3.210 |
Wysokie | 19/1 | 02.02.2019 | 3.210 |
Wysokie | 19/1 | 04.02.2019 | 3.210 |
Wysokie | 19/1 | 05.02.2019 | 3.210 |
Wysokie | 19/1 | 06.02.2019 | 3.220 |
Wysokie | 19/1 | 07.02.2019 | 3.220 |
Wysokie | 19/1 | 08.02.2019 | 3.230 |
Wysokie | 19/1 | 09.02.2019 | 3.230 |
Wysokie | 19/1 | 11.02.2019 | 3.240 |
Wysokie | 19/1 | 12.02.2019 | 3.240 |
Wysokie | 19/1 | 13.02.2019 | 3.240 |
Wysokie | 19/1 | 14.02.2019 | 3.250 |
Wysokie | 19/1 | 15.02.2019 | 3.250 |
Wysokie | 19/1 | 16.02.2019 | 3.250 |
Wysokie | 19/1 | 18.02.2019 | 3.260 |
Wysokie | 19/1 | 19.02.2019 | 3.270 |
Wysokie | 19/1 | 20.02.2019 | 3.270 |
Wysokie | 19/1 | 21.02.2019 | 3.270 |
Wysokie | 19/1 | 22.02.2019 | 3.280 |
Wysokie | 19/1 | 23.02.2019 | 3.280 |
Wysokie | 19/1 | 24.02.2019 | 3.280 |
Wysokie | 19/1 | 25.02.2019 | 3.290 |
Wysokie | 19/1 | 26.02.2019 | 3.300 |
Wysokie | 19/1 | 27.02.2019 | 3.310 |
Wysokie | 19/1 | 28.02.2019 | 3.320 |
Wysokie | 19/1 | 01.03.2019 | 3.320 |
Wysokie | 19/1 | 02.03.2019 | 3.320 |
Wysokie | 19/1 | 03.03.2019 | 3.330 |
Wysokie | 19/1 | 04.03.2019 | 3.340 |
Wysokie | 19/1 | 05.03.2019 | 3.340 |
Wysokie | 19/1 | 06.03.2019 | 3.340 |
Wysokie | 19/1 | 07.03.2019 | 3.350 |
Wysokie | 19/1 | 08.03.2019 | 3.360 |
Wysokie | 19/1 | 09.03.2019 | 3.370 |
Wysokie | 19/1 | 10.03.2019 | 3.370 |
Wysokie | 19/1 | 11.03.2019 | 3.380 |
Wysokie | 19/1 | 12.03.2019 | 3.390 |
Wysokie | 19/1 | 13.03.2019 | 3.390 |
Wysokie | 19/1 | 14.03.2019 | 3.400 |
Wysokie | 19/1 | 15.03.2019 | 3.400 |
Wysokie | 19/1 | 16.03.2019 | 3.410 |
Wysokie | 19/1 | 17.03.2019 | 3.420 |
Wysokie | 19/1 | 18.03.2019 | 3.420 |
Wysokie | 19/1 | 19.03.2019 | 3.430 |
Wysokie | 19/1 | 20.03.2019 | 3.440 |
Wysokie | 19/1 | 21.03.2019 | 3.450 |
Wysokie | 19/1 | 22.03.2019 | 3.450 |
Wysokie | 19/1 | 23.03.2019 | 3.470 |
Wysokie | 19/1 | 24.03.2019 | 3.480 |
Wysokie | 19/1 | 25.03.2019 | 3.490 |
Wysokie | 19/1 | 26.03.2019 | 3.500 |
Wysokie | 19/1 | 27.03.2019 | 3.500 |
Wysokie | 19/1 | 28.03.2019 | 3.510 |
Wysokie | 19/1 | 29.03.2019 | 3.520 |
Wysokie | 19/1 | 30.03.2019 | 3.530 |
Wysokie | 19/1 | 31.03.2019 | 3.540 |
Wysokie | 19/1 | 01.04.2019 | 3.550 |
Wysokie | 19/1 | 02.04.2019 | 3.570 |
Wysokie | 19/1 | 03.04.2019 | 3.590 |
Wysokie | 19/1 | 04.04.2019 | 3.600 |
Wysokie | 19/1 | 05.04.2019 | 3.620 |
Wysokie | 19/1 | 06.04.2019 | 3.630 |
Wysokie | 19/1 | 07.04.2019 | 3.640 |
Wysokie | 19/1 | 08.04.2019 | 3.660 |
Wysokie | 19/1 | 09.04.2019 | 3.670 |
Wysokie | 19/1 | 10.04.2019 | 3.690 |
Wysokie | 19/1 | 11.04.2019 | 3.700 |
Wysokie | 19/1 | 12.04.2019 | 3.710 |
Wysokie | 19/1 | 13.04.2019 | 3.720 |
Wysokie | 19/1 | 14.04.2019 | 3.740 |
Wysokie | 19/1 | 16.04.2019 | 3.770 |
Wysokie | 19/1 | 17.04.2019 | 3.780 |
Wysokie | 19/1 | 18.04.2019 | 3.800 |
Wysokie | 19/1 | 19.04.2019 | 3.820 |
Wysokie | 19/1 | 20.04.2019 | 3.840 |
Wysokie | 19/1 | 21.04.2019 | 3.840 |
Wysokie | 19/1 | 22.04.2019 | 3.860 |
Wysokie | 19/1 | 23.04.2019 | 3.880 |
Wysokie | 19/1 | 24.04.2019 | 3.890 |
Wysokie | 19/1 | 25.04.2019 | 3.910 |
Wysokie | 19/1 | 26.04.2019 | 3.930 |
Wysokie | 19/1 | 27.04.2019 | 3.940 |
Wysokie | 19/1 | 28.04.2019 | 3.950 |
Wysokie | 19/1 | 29.04.2019 | 3.960 |
Wysokie | 19/1 | 30.04.2019 | 3.970 |
Wysokie | 19/1 | 01.05.2019 | 3.990 |
Wysokie | 19/1 | 02.05.2019 | 4.000 |
Wysokie | 19/1 | 03.05.2019 | 4.010 |
Wysokie | 19/1 | 04.05.2019 | 4.030 |
Wysokie | 19/1 | 05.05.2019 | 4.040 |
Wysokie | 19/1 | 06.05.2019 | 4.040 |
Wysokie | 19/1 | 07.05.2019 | 4.060 |
Wysokie | 19/1 | 08.05.2019 | 4.070 |
Wysokie | 19/1 | 09.05.2019 | 4.090 |
Wysokie | 19/1 | 10.05.2019 | 4.100 |
Wysokie | 19/1 | 11.05.2019 | 4.110 |
Wysokie | 19/1 | 12.05.2019 | 4.130 |
Wysokie | 19/1 | 13.05.2019 | 4.140 |
Wysokie | 19/1 | 14.05.2019 | 4.140 |
Wysokie | 19/1 | 16.05.2019 | 4.150 |
Wysokie | 19/1 | 17.05.2019 | 4.170 |
Wysokie | 19/1 | 19.05.2019 | 4.190 |
Wysokie | 19/1 | 20.05.2019 | 4.200 |
Wysokie | 19/1 | 21.05.2019 | 4.220 |
Wysokie | 19/1 | 22.05.2019 | 4.230 |
Wysokie | 19/1 | 23.05.2019 | 4.240 |
Wysokie | 19/1 | 24.05.2019 | 4.250 |
Wysokie | 19/1 | 25.05.2019 | 4.270 |
Wysokie | 19/1 | 26.05.2019 | 4.290 |
Wysokie | 19/1 | 27.05.2019 | 4.300 |
Wysokie | 19/1 | 28.05.2019 | 4.320 |
Wysokie | 19/1 | 29.05.2019 | 4.320 |
Wysokie | 19/1 | 30.05.2019 | 4.340 |
Wysokie | 19/1 | 01.06.2019 | 4.380 |
Wysokie | 19/1 | 02.06.2019 | 4.400 |
Wysokie | 19/1 | 03.06.2019 | 4.420 |
Wysokie | 19/1 | 04.06.2019 | 4.440 |
Wysokie | 19/1 | 06.06.2019 | 4.480 |
Wysokie | 19/1 | 07.06.2019 | 4.500 |
Wysokie | 19/1 | 09.06.2019 | 4.530 |
Wysokie | 19/1 | 10.06.2019 | 4.550 |
Wysokie | 19/1 | 11.06.2019 | 4.580 |
Wysokie | 19/1 | 12.06.2019 | 4.600 |
Wysokie | 19/1 | 13.06.2019 | 4.620 |
Wysokie | 19/1 | 14.06.2019 | 4.630 |
Wysokie | 19/1 | 16.06.2019 | 4.670 |
Wysokie | 19/1 | 17.06.2019 | 4.680 |
Wysokie | 19/1 | 18.06.2019 | 4.700 |
Wysokie | 19/1 | 19.06.2019 | 4.710 |
Wysokie | 19/1 | 20.06.2019 | 4.730 |
Wysokie | 19/1 | 23.06.2019 | 4.730 |
Wysokie | 19/1 | 24.06.2019 | 4.730 |
Wysokie | 19/1 | 25.06.2019 | 4.730 |
Wysokie | 19/1 | 26.06.2019 | 4.730 |
Wysokie | 19/1 | 27.06.2019 | 4.730 |
Wysokie | 19/1 | 28.06.2019 | 4.730 |
Wysokie | 19/1 | 29.06.2019 | 4.730 |
Wysokie | 19/1 | 30.06.2019 | 4.730 |
Wysokie | 19/1 | 01.07.2019 | 4.730 |
Wysokie | 19/1 | 02.07.2019 | 4.730 |
Wysokie | 19/1 | 03.07.2019 | 4.730 |
Wysokie | 19/1 | 04.07.2019 | 4.730 |
Wysokie | 19/1 | 05.07.2019 | 4.730 |
Wysokie | 19/1 | 06.07.2019 | 4.730 |
Wysokie | 19/1 | 07.07.2019 | 4.730 |
Wysokie | 19/1 | 08.07.2019 | 4.730 |
Wysokie | 19/1 | 09.07.2019 | 4.730 |
Wysokie | 19/1 | 10.07.2019 | 4.730 |
Wysokie | 19/1 | 11.07.2019 | 4.730 |
Wysokie | 19/1 | 12.07.2019 | 4.730 |
Wysokie | 19/1 | 13.07.2019 | 4.730 |
Wysokie | 19/1 | 14.07.2019 | 4.730 |
Wysokie | 19/1 | 15.07.2019 | 4.730 |
Wysokie | 19/1 | 16.07.2019 | 4.730 |
Wysokie | 19/1 | 17.07.2019 | 4.730 |
Wysokie | 19/1 | 18.07.2019 | 4.730 |
Wysokie | 19/1 | 19.07.2019 | 4.730 |
Wysokie | 19/1 | 20.07.2019 | 4.730 |
Wysokie | 19/1 | 21.07.2019 | 4.730 |
Wysokie | 19/1 | 22.07.2019 | 4.730 |
Wysokie | 19/1 | 23.07.2019 | 4.730 |
Wysokie | 19/1 | 24.07.2019 | 4.730 |
Wysokie | 19/1 | 25.07.2019 | 4.730 |
Wysokie | 19/1 | 26.07.2019 | 4.730 |
Wysokie | 19/1 | 28.07.2019 | 4.730 |
Wysokie | 19/1 | 29.07.2019 | 4.730 |
Wysokie | 19/1 | 30.07.2019 | 4.730 |
Wysokie | 19/1 | 31.07.2019 | 4.730 |
Wysokie | 19/1 | 01.08.2019 | 4.730 |
Wysokie | 19/1 | 02.08.2019 | 4.730 |
Wysokie | 19/1 | 03.08.2019 | 4.730 |
Wysokie | 19/1 | 04.08.2019 | 4.730 |
Wysokie | 19/1 | 05.08.2019 | 4.730 |
Wysokie | 19/1 | 06.08.2019 | 4.730 |
Wysokie | 19/1 | 07.08.2019 | 4.730 |
Wysokie | 19/1 | 08.08.2019 | 4.730 |
Wysokie | 19/1 | 09.08.2019 | 4.730 |
Wysokie | 19/1 | 10.08.2019 | 4.730 |
Wysokie | 19/1 | 11.08.2019 | 4.730 |
