Adres instalacji: Wysokie (nr działki: 325)
Typ instalacji: Pompy c.w.u. 300 dm3
Tabela odczytów z instalacji
Poniższa tabela zawiera wszystkie pomiary wraz z datami ich wykonania w wybranej instalacji. Filtry znajdujące się pod tabelą umożliwiają filtrowanie zawartości tabeli wg wybranych kryteriów (lokalizacja instalacji, numer działki, zakres dat pomiarów). Kliknięcie w tytuł kolumny pozwala na zmianę kolejności sortowania wierszy w tabeli.
Miejscowość | Nr działki | Data pomiaru | Wartość odczytu [kWh] |
---|---|---|---|
Wysokie | 325 | 01.09.2017 | 0 |
Wysokie | 325 | 13.05.2019 | 2.130 |
Wysokie | 325 | 13.05.2020 | 3.408 |
Wysokie | 325 | 13.05.2021 | 3.435 |
Wysokie | 325 | 13.05.2021 | 4.667 |
Wysokie | 325 | 31.12.2021 | 4.704 |
Wysokie | 325 | 31.12.2021 | 4.704 |
Wysokie | 325 | 31.12.2021 | 4.704 |
Wysokie | 325 | 31.12.2021 | 4.704 |
Wysokie | 325 | 31.12.2021 | 4.704 |
Wysokie | 325 | 31.12.2021 | 4.704 |
Wysokie | 325 | 31.12.2021 | 4.704 |
Wysokie | 325 | 31.12.2021 | 4.704 |
Wysokie | 325 | 31.12.2021 | 4.704 |
Wysokie | 325 | 31.12.2021 | 4.704 |
Wysokie | 325 | 31.12.2021 | 4.704 |
Wysokie | 325 | 31.12.2021 | 4.704 |
Wysokie | 325 | 31.12.2021 | 4.704 |
Wysokie | 325 | 31.12.2021 | 4.704 |
Wysokie | 325 | 31.12.2021 | 4.704 |
Wysokie | 325 | 31.12.2021 | 4.704 |
Wysokie | 325 | 31.12.2021 | 4.704 |
Wysokie | 325 | 31.12.2021 | 4.704 |
Wysokie | 325 | 31.12.2021 | 4.704 |
Wysokie | 325 | 31.12.2021 | 4.704 |
Wysokie | 325 | 31.12.2021 | 4.704 |
Wysokie | 325 | 31.12.2021 | 4.704 |
Wysokie | 325 | 31.12.2021 | 4.704 |
Wysokie | 325 | 31.12.2021 | 4.704 |
Wysokie | 325 | 31.12.2021 | 4.704 |
Wysokie | 325 | 31.12.2021 | 4.704 |
Wysokie | 325 | 31.12.2021 | 4.704 |
Wysokie | 325 | 31.12.2021 | 4.704 |
Wysokie | 325 | 31.12.2021 | 4.704 |
Wysokie | 325 | 31.12.2021 | 4.704 |
Wysokie | 325 | 31.12.2021 | 4.704 |
Wysokie | 325 | 31.12.2021 | 4.704 |
Wysokie | 325 | 31.12.2021 | 4.704 |
Wysokie | 325 | 31.12.2021 | 4.704 |
Wysokie | 325 | 31.12.2021 | 4.704 |
Wysokie | 325 | 31.12.2021 | 4.704 |
Wysokie | 325 | 31.12.2021 | 4.704 |
Wysokie | 325 | 31.12.2021 | 4.704 |
Wysokie | 325 | 31.12.2021 | 4.704 |
Wysokie | 325 | 31.12.2021 | 4.704 |
Wysokie | 325 | 31.12.2021 | 4.704 |
Wysokie | 325 | 31.12.2021 | 4.704 |
Wysokie | 325 | 31.12.2021 | 4.704 |
Wysokie | 325 | 31.12.2021 | 4.704 |
Wysokie | 325 | 31.12.2021 | 4.704 |
Wysokie | 325 | 31.12.2021 | 4.704 |
Wysokie | 325 | 31.12.2021 | 4.704 |
Wysokie | 325 | 31.12.2021 | 4.704 |
Wysokie | 325 | 31.12.2021 | 4.704 |
Wysokie | 325 | 31.12.2021 | 4.704 |
Wysokie | 325 | 31.12.2021 | 4.704 |
Wysokie | 325 | 31.12.2021 | 4.704 |
Wysokie | 325 | 31.12.2021 | 4.704 |
Wysokie | 325 | 31.12.2021 | 4.704 |
Wysokie | 325 | 31.12.2021 | 4.704 |
Wysokie | 325 | 31.12.2021 | 4.704 |
Wysokie | 325 | 31.12.2021 | 4.704 |
Wysokie | 325 | 31.12.2021 | 4.704 |
Wysokie | 325 | 31.12.2021 | 4.704 |
Wysokie | 325 | 31.12.2021 | 4.704 |
Wysokie | 325 | 31.12.2021 | 4.704 |
Wysokie | 325 | 31.12.2021 | 4.704 |
Wysokie | 325 | 31.12.2021 | 4.704 |
Wysokie | 325 | 31.12.2021 | 4.704 |
Wysokie | 325 | 31.12.2021 | 4.704 |
Wysokie | 325 | 31.12.2021 | 4.704 |
Wysokie | 325 | 31.12.2021 | 4.704 |
Wysokie | 325 | 31.12.2021 | 4.704 |
Wysokie | 325 | 31.12.2021 | 4.704 |
Wysokie | 325 | 31.12.2021 | 4.704 |
Wysokie | 325 | 31.12.2021 | 5.297 |
Wysokie | 325 | 31.12.2020 | 2.333 |
Wysokie | 325 | 31.12.2021 | 5.359 |
Wysokie | 325 | 13.05.2022 | 5.581 |
Data pomiaru | Wartość odczytu [kWh] |
Wykres odczytów z instalacji
Wykres jest ilustracją graficzną wartości pomiarów wykonanych w instalacjach w funkcji czasu.