Adres instalacji: Wysokie (nr działki: 44)
Typ instalacji: Solary 2 kolektory
Tabela odczytów z instalacji
Poniższa tabela zawiera wszystkie pomiary wraz z datami ich wykonania w wybranej instalacji. Filtry znajdujące się pod tabelą umożliwiają filtrowanie zawartości tabeli wg wybranych kryteriów (lokalizacja instalacji, numer działki, zakres dat pomiarów). Kliknięcie w tytuł kolumny pozwala na zmianę kolejności sortowania wierszy w tabeli.
Miejscowość | Nr działki | Data pomiaru | Wartość odczytu [kWh] |
---|---|---|---|
Wysokie | 44 | 01.09.2017 | 0 |
Wysokie | 44 | 16.11.2017 | 0 |
Wysokie | 44 | 16.11.2017 | 0 |
Wysokie | 44 | 16.11.2017 | 0 |
Wysokie | 44 | 19.11.2017 | 0 |
Wysokie | 44 | 19.11.2017 | 0 |
Wysokie | 44 | 20.11.2017 | 0 |
Wysokie | 44 | 22.11.2017 | 0 |
Wysokie | 44 | 22.11.2017 | 0 |
Wysokie | 44 | 23.11.2017 | 0 |
Wysokie | 44 | 24.11.2017 | 0 |
Wysokie | 44 | 25.11.2017 | 0 |
Wysokie | 44 | 26.11.2017 | 0 |
Wysokie | 44 | 27.11.2017 | 0 |
Wysokie | 44 | 29.11.2017 | 0 |
Wysokie | 44 | 30.11.2017 | 0 |
Wysokie | 44 | 01.12.2017 | 0 |
Wysokie | 44 | 02.12.2017 | 0 |
Wysokie | 44 | 03.12.2017 | 0 |
Wysokie | 44 | 04.12.2017 | 0 |
Wysokie | 44 | 05.12.2017 | 0 |
Wysokie | 44 | 06.12.2017 | 0 |
Wysokie | 44 | 07.12.2017 | 0 |
Wysokie | 44 | 07.12.2017 | 0 |
Wysokie | 44 | 08.12.2017 | 0 |
Wysokie | 44 | 09.12.2017 | 0 |
Wysokie | 44 | 10.12.2017 | 0 |
Wysokie | 44 | 11.12.2017 | 0 |
Wysokie | 44 | 12.12.2017 | 0 |
Wysokie | 44 | 13.12.2017 | 0 |
Wysokie | 44 | 14.12.2017 | 1 |
Wysokie | 44 | 15.12.2017 | 1 |
Wysokie | 44 | 16.12.2017 | 1 |
Wysokie | 44 | 17.12.2017 | 1 |
Wysokie | 44 | 18.12.2017 | 1 |
Wysokie | 44 | 19.12.2017 | 1 |
Wysokie | 44 | 20.12.2017 | 1 |
Wysokie | 44 | 21.12.2017 | 1 |
Wysokie | 44 | 22.12.2017 | 1 |
Wysokie | 44 | 23.12.2017 | 1 |
Wysokie | 44 | 24.12.2017 | 1 |
Wysokie | 44 | 25.12.2017 | 1 |
Wysokie | 44 | 26.12.2017 | 1 |
Wysokie | 44 | 27.12.2017 | 3 |
Wysokie | 44 | 28.12.2017 | 4 |
Wysokie | 44 | 29.12.2017 | 4 |
Wysokie | 44 | 30.12.2017 | 4 |
Wysokie | 44 | 31.12.2017 | 5 |
Wysokie | 44 | 01.01.2018 | 5 |
Wysokie | 44 | 02.01.2018 | 5 |
Wysokie | 44 | 03.01.2018 | 5 |
Wysokie | 44 | 04.01.2018 | 5 |
Wysokie | 44 | 05.01.2018 | 5 |
Wysokie | 44 | 12.01.2018 | 10 |
Wysokie | 44 | 13.01.2018 | 10 |
Wysokie | 44 | 14.01.2018 | 10 |
Wysokie | 44 | 15.01.2018 | 10 |
Wysokie | 44 | 16.01.2018 | 10 |
Wysokie | 44 | 17.01.2018 | 10 |
Wysokie | 44 | 18.01.2018 | 10 |
Wysokie | 44 | 19.01.2018 | 10 |
Wysokie | 44 | 20.01.2018 | 10 |
Wysokie | 44 | 21.01.2018 | 10 |
Wysokie | 44 | 22.01.2018 | 10 |
Wysokie | 44 | 23.01.2018 | 10 |
Wysokie | 44 | 24.01.2018 | 10 |
Wysokie | 44 | 25.01.2018 | 10 |
Wysokie | 44 | 27.01.2018 | 12 |
Wysokie | 44 | 28.01.2018 | 12 |
Wysokie | 44 | 29.01.2018 | 12 |
Wysokie | 44 | 30.01.2018 | 12 |
Wysokie | 44 | 31.01.2018 | 12 |
Wysokie | 44 | 01.02.2018 | 13 |
Wysokie | 44 | 02.02.2018 | 13 |
Wysokie | 44 | 03.02.2018 | 13 |
Wysokie | 44 | 04.02.2018 | 13 |
Wysokie | 44 | 05.02.2018 | 13 |
Wysokie | 44 | 06.02.2018 | 13 |
Wysokie | 44 | 07.02.2018 | 14 |
Wysokie | 44 | 08.02.2018 | 19 |
Wysokie | 44 | 09.02.2018 | 19 |
Wysokie | 44 | 10.02.2018 | 19 |
Wysokie | 44 | 11.02.2018 | 19 |
Wysokie | 44 | 12.02.2018 | 19 |
Wysokie | 44 | 13.02.2018 | 19 |
Wysokie | 44 | 14.02.2018 | 20 |
Wysokie | 44 | 15.02.2018 | 20 |
Wysokie | 44 | 16.02.2018 | 20 |
Wysokie | 44 | 17.02.2018 | 20 |
Wysokie | 44 | 18.02.2018 | 20 |
Wysokie | 44 | 19.02.2018 | 23 |
Wysokie | 44 | 20.02.2018 | 25 |
Wysokie | 44 | 21.02.2018 | 39 |
Wysokie | 44 | 22.02.2018 | 46 |
Wysokie | 44 | 23.02.2018 | 57 |
Wysokie | 44 | 24.02.2018 | 57 |
Wysokie | 44 | 25.02.2018 | 57 |
Wysokie | 44 | 26.02.2018 | 59 |
Wysokie | 44 | 27.02.2018 | 59 |
Wysokie | 44 | 28.02.2018 | 59 |
Wysokie | 44 | 01.03.2018 | 59 |
Wysokie | 44 | 02.03.2018 | 61 |
Wysokie | 44 | 03.03.2018 | 64 |
Wysokie | 44 | 05.03.2018 | 82 |
Wysokie | 44 | 06.03.2018 | 94 |
Wysokie | 44 | 07.03.2018 | 94 |
Wysokie | 44 | 08.03.2018 | 94 |
Wysokie | 44 | 09.03.2018 | 96 |
Wysokie | 44 | 10.03.2018 | 97 |
Wysokie | 44 | 11.03.2018 | 105 |
Wysokie | 44 | 12.03.2018 | 106 |
Wysokie | 44 | 13.03.2018 | 108 |
Wysokie | 44 | 15.03.2018 | 114 |
Wysokie | 44 | 16.03.2018 | 114 |
Wysokie | 44 | 18.03.2018 | 127 |
Wysokie | 44 | 19.03.2018 | 149 |
Wysokie | 44 | 20.03.2018 | 163 |
Wysokie | 44 | 21.03.2018 | 163 |
Wysokie | 44 | 22.03.2018 | 166 |
Wysokie | 44 | 23.03.2018 | 186 |
Wysokie | 44 | 24.03.2018 | 186 |
Wysokie | 44 | 25.03.2018 | 194 |
Wysokie | 44 | 26.03.2018 | 218 |
Wysokie | 44 | 27.03.2018 | 229 |
Wysokie | 44 | 28.03.2018 | 229 |
Wysokie | 44 | 29.03.2018 | 236 |
Wysokie | 44 | 30.03.2018 | 236 |
Wysokie | 44 | 31.03.2018 | 253 |
Wysokie | 44 | 01.04.2018 | 254 |
Wysokie | 44 | 02.04.2018 | 254 |
Wysokie | 44 | 03.04.2018 | 254 |
Wysokie | 44 | 04.04.2018 | 265 |
Wysokie | 44 | 05.04.2018 | 289 |
Wysokie | 44 | 06.04.2018 | 309 |
Wysokie | 44 | 07.04.2018 | 0 |
Wysokie | 44 | 08.04.2018 | 0 |
Wysokie | 44 | 09.04.2018 | 0 |
Wysokie | 44 | 10.04.2018 | 0 |
Wysokie | 44 | 11.04.2018 | 0 |
Wysokie | 44 | 12.04.2018 | 0 |
Wysokie | 44 | 13.04.2018 | 0 |
Wysokie | 44 | 14.04.2018 | 0 |
Wysokie | 44 | 15.04.2018 | 0 |
Wysokie | 44 | 16.04.2018 | 0 |
Wysokie | 44 | 17.04.2018 | 510 |
Wysokie | 44 | 18.04.2018 | 510 |
Wysokie | 44 | 19.04.2018 | 539 |
Wysokie | 44 | 20.04.2018 | 557 |
Wysokie | 44 | 21.04.2018 | 582 |
Wysokie | 44 | 22.04.2018 | 603 |
Wysokie | 44 | 23.04.2018 | 625 |
Wysokie | 44 | 24.04.2018 | 0 |
Wysokie | 44 | 25.04.2018 | 655 |
Wysokie | 44 | 26.04.2018 | 669 |
Wysokie | 44 | 27.04.2018 | 682 |
Wysokie | 44 | 28.04.2018 | 696 |
Wysokie | 44 | 29.04.2018 | 723 |
Wysokie | 44 | 30.04.2018 | 747 |
Wysokie | 44 | 01.05.2018 | 767 |
Wysokie | 44 | 02.05.2018 | 787 |
Wysokie | 44 | 03.05.2018 | 807 |
Wysokie | 44 | 04.05.2018 | 830 |
Wysokie | 44 | 05.05.2018 | 849 |
Wysokie | 44 | 07.05.2018 | 904 |
Wysokie | 44 | 08.05.2018 | 926 |
Wysokie | 44 | 09.05.2018 | 947 |
Wysokie | 44 | 10.05.2018 | 968 |
Wysokie | 44 | 11.05.2018 | 987 |
Wysokie | 44 | 12.05.2018 | 1.008 |
Wysokie | 44 | 13.05.2018 | 1.029 |
Wysokie | 44 | 14.05.2018 | 1.047 |
Wysokie | 44 | 15.05.2018 | 1.051 |
Wysokie | 44 | 16.05.2018 | 1.075 |
Wysokie | 44 | 17.05.2018 | 1.075 |
Wysokie | 44 | 19.05.2018 | 1.085 |
Wysokie | 44 | 20.05.2018 | 1.090 |
Wysokie | 44 | 21.05.2018 | 1.114 |
Wysokie | 44 | 22.05.2018 | 1.131 |
Wysokie | 44 | 23.05.2018 | 1.156 |
Wysokie | 44 | 24.05.2018 | 1.173 |
Wysokie | 44 | 25.05.2018 | 1.193 |
Wysokie | 44 | 26.05.2018 | 1.205 |
Wysokie | 44 | 27.05.2018 | 1.227 |
Wysokie | 44 | 28.05.2018 | 1.227 |
Wysokie | 44 | 29.05.2018 | 1.269 |
Wysokie | 44 | 30.05.2018 | 1.287 |
Wysokie | 44 | 31.05.2018 | 1.307 |
Wysokie | 44 | 01.06.2018 | 1.326 |
Wysokie | 44 | 02.06.2018 | 1.344 |
Wysokie | 44 | 03.06.2018 | 1.355 |
Wysokie | 44 | 04.06.2018 | 1.375 |
Wysokie | 44 | 05.06.2018 | 1.392 |
Wysokie | 44 | 06.06.2018 | 1.404 |
Wysokie | 44 | 07.06.2018 | 1.425 |
Wysokie | 44 | 08.06.2018 | 1.444 |
Wysokie | 44 | 09.06.2018 | 1.462 |
Wysokie | 44 | 10.06.2018 | 1.480 |
Wysokie | 44 | 11.06.2018 | 1.500 |
Wysokie | 44 | 12.06.2018 | 1.506 |
Wysokie | 44 | 13.06.2018 | 1.515 |
Wysokie | 44 | 14.06.2018 | 1.523 |
Wysokie | 44 | 15.06.2018 | 1.544 |
Wysokie | 44 | 16.06.2018 | 1.562 |
Wysokie | 44 | 17.06.2018 | 1.576 |
Wysokie | 44 | 18.06.2018 | 1.586 |
Wysokie | 44 | 19.06.2018 | 1.606 |
Wysokie | 44 | 20.06.2018 | 1.624 |
Wysokie | 44 | 21.06.2018 | 1.640 |
Wysokie | 44 | 22.06.2018 | 1.656 |
Wysokie | 44 | 23.06.2018 | 1.667 |
Wysokie | 44 | 24.06.2018 | 1.668 |
Wysokie | 44 | 25.06.2018 | 1.668 |
Wysokie | 44 | 26.06.2018 | 1.677 |
Wysokie | 44 | 27.06.2018 | 1.691 |
Wysokie | 44 | 28.06.2018 | 1.714 |
Wysokie | 44 | 29.06.2018 | 1.737 |
Wysokie | 44 | 30.06.2018 | 1.760 |
Wysokie | 44 | 01.07.2018 | 1.763 |
Wysokie | 44 | 02.07.2018 | 1.763 |
Wysokie | 44 | 03.07.2018 | 1.763 |
Wysokie | 44 | 04.07.2018 | 1.781 |
Wysokie | 44 | 05.07.2018 | 1.805 |
Wysokie | 44 | 06.07.2018 | 1.826 |
Wysokie | 44 | 07.07.2018 | 1.846 |
Wysokie | 44 | 08.07.2018 | 1.864 |
Wysokie | 44 | 09.07.2018 | 1.885 |
Wysokie | 44 | 10.07.2018 | 1.902 |
Wysokie | 44 | 11.07.2018 | 1.920 |
Wysokie | 44 | 12.07.2018 | 1.927 |
Wysokie | 44 | 13.07.2018 | 1.942 |
Wysokie | 44 | 14.07.2018 | 1.954 |
Wysokie | 44 | 15.07.2018 | 1.960 |
Wysokie | 44 | 16.07.2018 | 1.967 |
Wysokie | 44 | 17.07.2018 | 1.976 |
Wysokie | 44 | 18.07.2018 | 1.979 |
Wysokie | 44 | 19.07.2018 | 1.987 |
Wysokie | 44 | 20.07.2018 | 2.000 |
Wysokie | 44 | 21.07.2018 | 2.017 |
Wysokie | 44 | 22.07.2018 | 2.039 |
Wysokie | 44 | 23.07.2018 | 2.059 |
Wysokie | 44 | 24.07.2018 | 1.257 |
Wysokie | 44 | 25.07.2018 | 2.093 |
Wysokie | 44 | 26.07.2018 | 2.103 |
Wysokie | 44 | 18.09.2018 | 2.923 |
Wysokie | 44 | 19.09.2018 | 2.940 |
Wysokie | 44 | 20.09.2018 | 2.964 |
Wysokie | 44 | 21.09.2018 | 2.988 |
Wysokie | 44 | 22.09.2018 | 3.012 |
Wysokie | 44 | 23.09.2018 | 3.013 |
Wysokie | 44 | 24.09.2018 | 3.013 |
Wysokie | 44 | 25.09.2018 | 3.023 |
Wysokie | 44 | 26.09.2018 | 3.031 |
Wysokie | 44 | 27.09.2018 | 3.040 |
Wysokie | 44 | 28.09.2018 | 3.042 |
Wysokie | 44 | 29.09.2018 | 3.052 |
Wysokie | 44 | 30.09.2018 | 3.065 |
Wysokie | 44 | 01.10.2018 | 3.086 |
Wysokie | 44 | 02.10.2018 | 3.105 |
Wysokie | 44 | 03.10.2018 | 3.107 |
Wysokie | 44 | 04.10.2018 | 3.113 |
Wysokie | 44 | 05.10.2018 | 3.121 |
Wysokie | 44 | 06.10.2018 | 3.122 |
Wysokie | 44 | 07.10.2018 | 3.140 |
Wysokie | 44 | 08.10.2018 | 3.147 |
Wysokie | 44 | 09.10.2018 | 3.147 |
Wysokie | 44 | 10.10.2018 | 3.163 |
Wysokie | 44 | 11.10.2018 | 3.183 |
Wysokie | 44 | 12.10.2018 | 3.193 |
Wysokie | 44 | 13.10.2018 | 3.213 |
Wysokie | 44 | 14.10.2018 | 3.230 |
Wysokie | 44 | 15.10.2018 | 3.249 |
Wysokie | 44 | 16.10.2018 | 3.269 |
Wysokie | 44 | 17.10.2018 | 3.286 |
Wysokie | 44 | 18.10.2018 | 3.300 |
Wysokie | 44 | 19.10.2018 | 3.316 |
Wysokie | 44 | 20.10.2018 | 3.323 |
Wysokie | 44 | 21.10.2018 | 3.324 |
Wysokie | 44 | 22.10.2018 | 3.324 |
Wysokie | 44 | 23.10.2018 | 3.325 |
Wysokie | 44 | 24.10.2018 | 3.325 |
Wysokie | 44 | 25.10.2018 | 3.326 |
Wysokie | 44 | 26.10.2018 | 3.326 |
Wysokie | 44 | 27.10.2018 | 3.326 |
Wysokie | 44 | 28.10.2018 | 0 |
Wysokie | 44 | 29.10.2018 | 3.327 |
Wysokie | 44 | 30.10.2018 | 3.327 |
Wysokie | 44 | 31.10.2018 | 3.331 |
Wysokie | 44 | 01.11.2018 | 3.344 |
Wysokie | 44 | 02.11.2018 | 3.344 |
Wysokie | 44 | 03.11.2018 | 3.345 |
Wysokie | 44 | 04.11.2018 | 3.345 |
Wysokie | 44 | 05.11.2018 | 3.345 |
Wysokie | 44 | 06.11.2018 | 3.352 |
Wysokie | 44 | 07.11.2018 | 3.360 |
Wysokie | 44 | 08.11.2018 | 3.365 |
Wysokie | 44 | 09.11.2018 | 3.373 |
Wysokie | 44 | 10.11.2018 | 3.373 |
Wysokie | 44 | 11.11.2018 | 3.373 |
Wysokie | 44 | 12.11.2018 | 3.373 |
Wysokie | 44 | 13.11.2018 | 3.375 |
Wysokie | 44 | 14.11.2018 | 3.375 |
Wysokie | 44 | 15.11.2018 | 3.375 |
Wysokie | 44 | 16.11.2018 | 3.376 |
Wysokie | 44 | 17.11.2018 | 3.376 |
Wysokie | 44 | 18.11.2018 | 3.380 |
Wysokie | 44 | 19.11.2018 | 3.380 |
Wysokie | 44 | 20.11.2018 | 3.380 |
Wysokie | 44 | 21.11.2018 | 3.383 |
Wysokie | 44 | 22.11.2018 | 3.386 |
Wysokie | 44 | 23.11.2018 | 3.386 |
Wysokie | 44 | 24.11.2018 | 3.386 |
Wysokie | 44 | 25.11.2018 | 3.386 |
Wysokie | 44 | 26.11.2018 | 3.386 |
Wysokie | 44 | 27.11.2018 | 3.386 |
Wysokie | 44 | 28.11.2018 | 3.388 |
Wysokie | 44 | 29.11.2018 | 3.390 |
Wysokie | 44 | 30.11.2018 | 3.392 |
Wysokie | 44 | 01.12.2018 | 3.393 |
Wysokie | 44 | 02.12.2018 | 3.393 |
Wysokie | 44 | 03.12.2018 | 3.393 |
Wysokie | 44 | 04.12.2018 | 3.393 |
Wysokie | 44 | 05.12.2018 | 3.393 |
Wysokie | 44 | 06.12.2018 | 3.394 |
Wysokie | 44 | 07.12.2018 | 3.394 |
Wysokie | 44 | 08.12.2018 | 3.394 |
Wysokie | 44 | 09.12.2018 | 3.394 |
Wysokie | 44 | 10.12.2018 | 3.394 |
Wysokie | 44 | 11.12.2018 | 3.394 |
Wysokie | 44 | 12.12.2018 | 3.394 |
Wysokie | 44 | 13.12.2018 | 3.394 |
Wysokie | 44 | 14.12.2018 | 3.394 |
Wysokie | 44 | 15.12.2018 | 3.394 |
Wysokie | 44 | 16.12.2018 | 3.394 |
Wysokie | 44 | 17.12.2018 | 3.394 |
Wysokie | 44 | 18.12.2018 | 3.394 |
Wysokie | 44 | 19.12.2018 | 3.394 |
Wysokie | 44 | 20.12.2018 | 3.394 |
Wysokie | 44 | 21.12.2018 | 3.394 |
Wysokie | 44 | 22.12.2018 | 3.394 |
Wysokie | 44 | 23.12.2018 | 3.394 |
Wysokie | 44 | 24.12.2018 | 3.394 |
Wysokie | 44 | 25.12.2018 | 3.394 |
Wysokie | 44 | 26.12.2018 | 3.394 |
Wysokie | 44 | 27.12.2018 | 3.394 |
Wysokie | 44 | 28.12.2018 | 3.394 |
Wysokie | 44 | 29.12.2018 | 3.394 |
Wysokie | 44 | 30.12.2018 | 3.394 |
Wysokie | 44 | 31.12.2018 | 3.394 |
Wysokie | 44 | 01.01.2019 | 3.394 |
Wysokie | 44 | 02.01.2019 | 3.394 |
Wysokie | 44 | 03.01.2019 | 3.394 |
Wysokie | 44 | 04.01.2019 | 3.394 |
Wysokie | 44 | 05.01.2019 | 3.394 |
Wysokie | 44 | 06.01.2019 | 3.394 |
Wysokie | 44 | 07.01.2019 | 3.394 |
Wysokie | 44 | 08.01.2019 | 3.394 |
Wysokie | 44 | 09.01.2019 | 3.394 |
Wysokie | 44 | 10.01.2019 | 3.394 |
Wysokie | 44 | 11.01.2019 | 3.394 |
Wysokie | 44 | 12.01.2019 | 3.394 |
Wysokie | 44 | 13.01.2019 | 3.394 |
Wysokie | 44 | 14.01.2019 | 3.394 |
Wysokie | 44 | 15.01.2019 | 3.394 |
Wysokie | 44 | 16.01.2019 | 3.394 |
Wysokie | 44 | 17.01.2019 | 3.394 |
Wysokie | 44 | 18.01.2019 | 3.394 |
Wysokie | 44 | 19.01.2019 | 3.395 |
Wysokie | 44 | 20.01.2019 | 3.395 |
Wysokie | 44 | 21.01.2019 | 3.396 |
Wysokie | 44 | 22.01.2019 | 3.396 |
Wysokie | 44 | 23.01.2019 | 3.396 |
Wysokie | 44 | 24.01.2019 | 3.397 |
Wysokie | 44 | 25.01.2019 | 3.399 |
Wysokie | 44 | 26.01.2019 | 3.399 |
Wysokie | 44 | 27.01.2019 | 3.399 |
Wysokie | 44 | 28.01.2019 | 3.399 |
Wysokie | 44 | 29.01.2019 | 3.401 |
Wysokie | 44 | 30.01.2019 | 3.401 |
Wysokie | 44 | 31.01.2019 | 3.401 |
Wysokie | 44 | 01.02.2019 | 3.401 |
Wysokie | 44 | 02.02.2019 | 3.402 |
Wysokie | 44 | 03.02.2019 | 3.402 |
Wysokie | 44 | 04.02.2019 | 3.403 |
Wysokie | 44 | 05.02.2019 | 3.403 |
Wysokie | 44 | 06.02.2019 | 3.403 |
Wysokie | 44 | 07.02.2019 | 3.404 |
Wysokie | 44 | 08.02.2019 | 3.409 |
Wysokie | 44 | 09.02.2019 | 3.411 |
Wysokie | 44 | 10.02.2019 | 3.412 |
Wysokie | 44 | 11.02.2019 | 0 |
Wysokie | 44 | 12.02.2019 | 3.416 |
Wysokie | 44 | 13.02.2019 | 3.416 |
Wysokie | 44 | 14.02.2019 | 3.416 |
Wysokie | 44 | 15.02.2019 | 3.423 |
Wysokie | 44 | 16.02.2019 | 3.423 |
Wysokie | 44 | 17.02.2019 | 3.423 |
Wysokie | 44 | 18.02.2019 | 3.424 |
Wysokie | 44 | 19.02.2019 | 3.424 |
Wysokie | 44 | 20.02.2019 | 3.437 |
Wysokie | 44 | 21.02.2019 | 3.437 |
Wysokie | 44 | 22.02.2019 | 3.437 |
Wysokie | 44 | 23.02.2019 | 3.446 |
Wysokie | 44 | 24.02.2019 | 3.449 |
Wysokie | 44 | 25.02.2019 | 3.455 |
Wysokie | 44 | 26.02.2019 | 3.464 |
Wysokie | 44 | 27.02.2019 | 3.470 |
Wysokie | 44 | 28.02.2019 | 3.475 |
Wysokie | 44 | 01.03.2019 | 3.486 |
Wysokie | 44 | 02.03.2019 | 3.486 |
Wysokie | 44 | 03.03.2019 | 3.486 |
Wysokie | 44 | 04.03.2019 | 3.487 |
Wysokie | 44 | 05.03.2019 | 3.499 |
Wysokie | 44 | 06.03.2019 | 3.499 |
Wysokie | 44 | 07.03.2019 | 3.499 |
Wysokie | 44 | 08.03.2019 | 3.500 |
Wysokie | 44 | 09.03.2019 | 3.512 |
Wysokie | 44 | 10.03.2019 | 3.516 |
Wysokie | 44 | 11.03.2019 | 3.516 |
Wysokie | 44 | 12.03.2019 | 3.522 |
Wysokie | 44 | 13.03.2019 | 3.523 |
Wysokie | 44 | 14.03.2019 | 3.523 |
Wysokie | 44 | 15.03.2019 | 3.527 |
Wysokie | 44 | 16.03.2019 | 3.528 |
Wysokie | 44 | 17.03.2019 | 3.531 |
Wysokie | 44 | 18.03.2019 | 3.539 |
Wysokie | 44 | 19.03.2019 | 3.540 |
Wysokie | 44 | 20.03.2019 | 3.542 |
Wysokie | 44 | 21.03.2019 | 3.551 |
Wysokie | 44 | 22.03.2019 | 3.556 |
Wysokie | 44 | 23.03.2019 | 3.567 |
Wysokie | 44 | 24.03.2019 | 3.593 |
Wysokie | 44 | 25.03.2019 | 3.612 |
Wysokie | 44 | 26.03.2019 | 3.612 |
Wysokie | 44 | 27.03.2019 | 3.613 |
Wysokie | 44 | 28.03.2019 | 3.624 |
Wysokie | 44 | 29.03.2019 | 3.625 |
Wysokie | 44 | 30.03.2019 | 3.627 |
Wysokie | 44 | 31.03.2019 | 3.645 |
Wysokie | 44 | 01.04.2019 | 3.654 |
Wysokie | 44 | 02.04.2019 | 3.676 |
Wysokie | 44 | 03.04.2019 | 3.702 |
Wysokie | 44 | 04.04.2019 | 3.726 |
Wysokie | 44 | 05.04.2019 | 3.745 |
Wysokie | 44 | 06.04.2019 | 3.757 |
Wysokie | 44 | 07.04.2019 | 3.781 |
Wysokie | 44 | 08.04.2019 | 3.800 |
Wysokie | 44 | 09.04.2019 | 3.817 |
Wysokie | 44 | 10.04.2019 | 3.837 |
Wysokie | 44 | 11.04.2019 | 3.857 |
Wysokie | 44 | 12.04.2019 | 3.862 |
Wysokie | 44 | 13.04.2019 | 3.871 |
Wysokie | 44 | 14.04.2019 | 3.882 |
Wysokie | 44 | 15.04.2019 | 3.910 |
Wysokie | 44 | 16.04.2019 | 3.934 |
Wysokie | 44 | 17.04.2019 | 3.934 |
Wysokie | 44 | 18.04.2019 | 3.964 |
Wysokie | 44 | 19.04.2019 | 3.989 |
Wysokie | 44 | 20.04.2019 | 4.011 |
Wysokie | 44 | 21.04.2019 | 4.030 |
Wysokie | 44 | 22.04.2019 | 4.033 |
Wysokie | 44 | 23.04.2019 | 4.043 |
Wysokie | 44 | 24.04.2019 | 4.071 |
Wysokie | 44 | 25.04.2019 | 4.092 |
Wysokie | 44 | 26.04.2019 | 4.113 |
Wysokie | 44 | 27.04.2019 | 4.133 |
Wysokie | 44 | 28.04.2019 | 4.151 |
Wysokie | 44 | 29.04.2019 | 4.151 |
Wysokie | 44 | 30.04.2019 | 4.156 |
Wysokie | 44 | 01.05.2019 | 4.165 |
Wysokie | 44 | 02.05.2019 | 4.185 |
Wysokie | 44 | 03.05.2019 | 4.204 |
Wysokie | 44 | 04.05.2019 | 4.210 |
Wysokie | 44 | 05.05.2019 | 4.220 |
Wysokie | 44 | 06.05.2019 | 4.222 |
Wysokie | 44 | 07.05.2019 | 4.222 |
Wysokie | 44 | 08.05.2019 | 4.238 |
Wysokie | 44 | 09.05.2019 | 4.246 |
Wysokie | 44 | 10.05.2019 | 4.275 |
Wysokie | 44 | 11.05.2019 | 4.276 |
Wysokie | 44 | 12.05.2019 | 4.283 |
Wysokie | 44 | 13.05.2019 | 4.304 |
Wysokie | 44 | 14.05.2019 | 4.305 |
Wysokie | 44 | 15.05.2019 | 4.305 |
Wysokie | 44 | 16.05.2019 | 4.305 |
Wysokie | 44 | 17.05.2019 | 4.313 |
Wysokie | 44 | 18.05.2019 | 4.339 |
Wysokie | 44 | 19.05.2019 | 4.353 |
Wysokie | 44 | 20.05.2019 | 4.365 |
Wysokie | 44 | 21.05.2019 | 4.380 |
Wysokie | 44 | 22.05.2019 | 4.392 |
Wysokie | 44 | 23.05.2019 | 4.395 |
Wysokie | 44 | 24.05.2019 | 4.409 |
Wysokie | 44 | 25.05.2019 | 4.417 |
Wysokie | 44 | 26.05.2019 | 4.440 |
Wysokie | 44 | 27.05.2019 | 4.458 |
Wysokie | 44 | 28.05.2019 | 4.472 |
Wysokie | 44 | 29.05.2019 | 4.487 |
Wysokie | 44 | 30.05.2019 | 4.488 |
Wysokie | 44 | 31.05.2019 | 4.509 |
Wysokie | 44 | 01.06.2019 | 4.532 |
Wysokie | 44 | 02.06.2019 | 4.548 |
Wysokie | 44 | 03.06.2019 | 4.548 |
Wysokie | 44 | 04.06.2019 | 4.591 |
Wysokie | 44 | 05.06.2019 | 0 |
Wysokie | 44 | 06.06.2019 | 4.627 |
Wysokie | 44 | 07.06.2019 | 4.644 |
Wysokie | 44 | 08.06.2019 | 4.664 |
Wysokie | 44 | 09.06.2019 | 4.683 |
Wysokie | 44 | 10.06.2019 | 4.706 |
Wysokie | 44 | 11.06.2019 | 4.723 |
Wysokie | 44 | 12.06.2019 | 4.740 |
Wysokie | 44 | 13.06.2019 | 4.759 |
Wysokie | 44 | 14.06.2019 | 4.776 |
Wysokie | 44 | 15.06.2019 | 4.793 |
Wysokie | 44 | 16.06.2019 | 4.811 |
Wysokie | 44 | 17.06.2019 | 4.828 |
Wysokie | 44 | 18.06.2019 | 4.831 |
Wysokie | 44 | 19.06.2019 | 4.852 |
Wysokie | 44 | 20.06.2019 | 4.861 |
Wysokie | 44 | 21.06.2019 | 4.879 |
Wysokie | 44 | 22.06.2019 | 4.892 |
Wysokie | 44 | 23.06.2019 | 4.915 |
Wysokie | 44 | 24.06.2019 | 4.942 |
Wysokie | 44 | 25.06.2019 | 4.964 |
Wysokie | 44 | 26.06.2019 | 4.983 |
Wysokie | 44 | 27.06.2019 | 5.003 |
Wysokie | 44 | 28.06.2019 | 5.018 |
Wysokie | 44 | 29.06.2019 | 5.031 |
Wysokie | 44 | 30.06.2019 | 5.045 |
Wysokie | 44 | 01.07.2019 | 5.071 |
Wysokie | 44 | 02.07.2019 | 5.089 |
Wysokie | 44 | 03.07.2019 | 5.105 |
Wysokie | 44 | 04.07.2019 | 5.117 |
Wysokie | 44 | 05.07.2019 | 5.128 |
Wysokie | 44 | 06.07.2019 | 5.131 |
Wysokie | 44 | 07.07.2019 | 5.141 |
Wysokie | 44 | 08.07.2019 | 5.160 |
Wysokie | 44 | 09.07.2019 | 5.162 |
Wysokie | 44 | 10.07.2019 | 5.168 |
Wysokie | 44 | 11.07.2019 | 5.174 |
