Adres instalacji: Rzeczyca (nr działki: 1099/2)
Typ instalacji: Solary 2 kolektory
Tabela odczytów z instalacji
Poniższa tabela zawiera wszystkie pomiary wraz z datami ich wykonania w wybranej instalacji. Filtry znajdujące się pod tabelą umożliwiają filtrowanie zawartości tabeli wg wybranych kryteriów (lokalizacja instalacji, numer działki, zakres dat pomiarów). Kliknięcie w tytuł kolumny pozwala na zmianę kolejności sortowania wierszy w tabeli.
Miejscowość | Nr działki | Data pomiaru | Wartość odczytu [kWh] |
---|---|---|---|
Rzeczyca | 1099/2 | 01.09.2017 | 0 |
Rzeczyca | 1099/2 | 11.11.2017 | 0 |
Rzeczyca | 1099/2 | 12.11.2017 | 0 |
Rzeczyca | 1099/2 | 13.11.2017 | 0 |
Rzeczyca | 1099/2 | 14.11.2017 | 0 |
Rzeczyca | 1099/2 | 15.11.2017 | 0 |
Rzeczyca | 1099/2 | 16.11.2017 | 0 |
Rzeczyca | 1099/2 | 16.11.2017 | 0 |
Rzeczyca | 1099/2 | 16.11.2017 | 0 |
Rzeczyca | 1099/2 | 16.11.2017 | 0 |
Rzeczyca | 1099/2 | 19.11.2017 | 0 |
Rzeczyca | 1099/2 | 19.11.2017 | 0 |
Rzeczyca | 1099/2 | 20.11.2017 | 0 |
Rzeczyca | 1099/2 | 22.11.2017 | 0 |
Rzeczyca | 1099/2 | 22.11.2017 | 0 |
Rzeczyca | 1099/2 | 23.11.2017 | 0 |
Rzeczyca | 1099/2 | 24.11.2017 | 0 |
Rzeczyca | 1099/2 | 25.11.2017 | 0 |
Rzeczyca | 1099/2 | 26.11.2017 | 0 |
Rzeczyca | 1099/2 | 27.11.2017 | 0 |
Rzeczyca | 1099/2 | 29.11.2017 | 0 |
Rzeczyca | 1099/2 | 30.11.2017 | 0 |
Rzeczyca | 1099/2 | 01.12.2017 | 0 |
Rzeczyca | 1099/2 | 02.12.2017 | 0 |
Rzeczyca | 1099/2 | 03.12.2017 | 0 |
Rzeczyca | 1099/2 | 04.12.2017 | 0 |
Rzeczyca | 1099/2 | 05.12.2017 | 0 |
Rzeczyca | 1099/2 | 06.12.2017 | 0 |
Rzeczyca | 1099/2 | 07.12.2017 | 0 |
Rzeczyca | 1099/2 | 07.12.2017 | 0 |
Rzeczyca | 1099/2 | 08.12.2017 | 0 |
Rzeczyca | 1099/2 | 09.12.2017 | 0 |
Rzeczyca | 1099/2 | 10.12.2017 | 0 |
Rzeczyca | 1099/2 | 11.12.2017 | 2 |
Rzeczyca | 1099/2 | 12.12.2017 | 2 |
Rzeczyca | 1099/2 | 13.12.2017 | 2 |
Rzeczyca | 1099/2 | 14.12.2017 | 10 |
Rzeczyca | 1099/2 | 15.12.2017 | 10 |
Rzeczyca | 1099/2 | 16.12.2017 | 10 |
Rzeczyca | 1099/2 | 17.12.2017 | 10 |
Rzeczyca | 1099/2 | 18.12.2017 | 10 |
Rzeczyca | 1099/2 | 19.12.2017 | 10 |
Rzeczyca | 1099/2 | 20.12.2017 | 10 |
Rzeczyca | 1099/2 | 21.12.2017 | 10 |
Rzeczyca | 1099/2 | 22.12.2017 | 10 |
Rzeczyca | 1099/2 | 23.12.2017 | 10 |
Rzeczyca | 1099/2 | 24.12.2017 | 10 |
Rzeczyca | 1099/2 | 25.12.2017 | 11 |
Rzeczyca | 1099/2 | 26.12.2017 | 11 |
Rzeczyca | 1099/2 | 27.12.2017 | 29 |
Rzeczyca | 1099/2 | 28.12.2017 | 41 |
Rzeczyca | 1099/2 | 29.12.2017 | 41 |
Rzeczyca | 1099/2 | 30.12.2017 | 41 |
Rzeczyca | 1099/2 | 31.12.2017 | 47 |
Rzeczyca | 1099/2 | 01.01.2018 | 47 |
Rzeczyca | 1099/2 | 02.01.2018 | 47 |
Rzeczyca | 1099/2 | 03.01.2018 | 47 |
Rzeczyca | 1099/2 | 04.01.2018 | 47 |
Rzeczyca | 1099/2 | 05.01.2018 | 48 |
Rzeczyca | 1099/2 | 12.01.2018 | 91 |
Rzeczyca | 1099/2 | 13.01.2018 | 91 |
Rzeczyca | 1099/2 | 14.01.2018 | 91 |
Rzeczyca | 1099/2 | 15.01.2018 | 91 |
Rzeczyca | 1099/2 | 16.01.2018 | 92 |
Rzeczyca | 1099/2 | 17.01.2018 | 98 |
Rzeczyca | 1099/2 | 18.01.2018 | 99 |
Rzeczyca | 1099/2 | 19.01.2018 | 99 |
Rzeczyca | 1099/2 | 20.01.2018 | 99 |
Rzeczyca | 1099/2 | 21.01.2018 | 99 |
Rzeczyca | 1099/2 | 22.01.2018 | 99 |
Rzeczyca | 1099/2 | 23.01.2018 | 99 |
Rzeczyca | 1099/2 | 24.01.2018 | 100 |
Rzeczyca | 1099/2 | 25.01.2018 | 100 |
Rzeczyca | 1099/2 | 27.01.2018 | 106 |
Rzeczyca | 1099/2 | 28.01.2018 | 106 |
Rzeczyca | 1099/2 | 29.01.2018 | 106 |
Rzeczyca | 1099/2 | 30.01.2018 | 106 |
Rzeczyca | 1099/2 | 31.01.2018 | 106 |
Rzeczyca | 1099/2 | 01.02.2018 | 119 |
Rzeczyca | 1099/2 | 02.02.2018 | 119 |
Rzeczyca | 1099/2 | 03.02.2018 | 120 |
Rzeczyca | 1099/2 | 04.02.2018 | 120 |
Rzeczyca | 1099/2 | 05.02.2018 | 120 |
Rzeczyca | 1099/2 | 06.02.2018 | 128 |
Rzeczyca | 1099/2 | 07.02.2018 | 132 |
Rzeczyca | 1099/2 | 08.02.2018 | 151 |
Rzeczyca | 1099/2 | 09.02.2018 | 151 |
Rzeczyca | 1099/2 | 10.02.2018 | 151 |
Rzeczyca | 1099/2 | 11.02.2018 | 151 |
Rzeczyca | 1099/2 | 12.02.2018 | 151 |
Rzeczyca | 1099/2 | 13.02.2018 | 151 |
Rzeczyca | 1099/2 | 14.02.2018 | 154 |
Rzeczyca | 1099/2 | 15.02.2018 | 154 |
Rzeczyca | 1099/2 | 16.02.2018 | 154 |
Rzeczyca | 1099/2 | 17.02.2018 | 154 |
Rzeczyca | 1099/2 | 18.02.2018 | 154 |
Rzeczyca | 1099/2 | 19.02.2018 | 160 |
Rzeczyca | 1099/2 | 20.02.2018 | 169 |
Rzeczyca | 1099/2 | 21.02.2018 | 216 |
Rzeczyca | 1099/2 | 22.02.2018 | 220 |
Rzeczyca | 1099/2 | 23.02.2018 | 244 |
Rzeczyca | 1099/2 | 24.02.2018 | 245 |
Rzeczyca | 1099/2 | 25.02.2018 | 248 |
Rzeczyca | 1099/2 | 26.02.2018 | 258 |
Rzeczyca | 1099/2 | 27.02.2018 | 259 |
Rzeczyca | 1099/2 | 28.02.2018 | 261 |
Rzeczyca | 1099/2 | 01.03.2018 | 262 |
Rzeczyca | 1099/2 | 02.03.2018 | 272 |
Rzeczyca | 1099/2 | 03.03.2018 | 287 |
Rzeczyca | 1099/2 | 05.03.2018 | 316 |
Rzeczyca | 1099/2 | 06.03.2018 | 339 |
Rzeczyca | 1099/2 | 07.03.2018 | 339 |
Rzeczyca | 1099/2 | 08.03.2018 | 339 |
Rzeczyca | 1099/2 | 09.03.2018 | 348 |
Rzeczyca | 1099/2 | 10.03.2018 | 349 |
Rzeczyca | 1099/2 | 11.03.2018 | 368 |
Rzeczyca | 1099/2 | 12.03.2018 | 369 |
Rzeczyca | 1099/2 | 13.03.2018 | 371 |
Rzeczyca | 1099/2 | 15.03.2018 | 378 |
Rzeczyca | 1099/2 | 16.03.2018 | 378 |
Rzeczyca | 1099/2 | 18.03.2018 | 397 |
Rzeczyca | 1099/2 | 19.03.2018 | 433 |
Rzeczyca | 1099/2 | 20.03.2018 | 454 |
Rzeczyca | 1099/2 | 21.03.2018 | 455 |
Rzeczyca | 1099/2 | 22.03.2018 | 458 |
Rzeczyca | 1099/2 | 23.03.2018 | 490 |
Rzeczyca | 1099/2 | 24.03.2018 | 490 |
Rzeczyca | 1099/2 | 25.03.2018 | 504 |
Rzeczyca | 1099/2 | 26.03.2018 | 535 |
Rzeczyca | 1099/2 | 27.03.2018 | 556 |
Rzeczyca | 1099/2 | 28.03.2018 | 556 |
Rzeczyca | 1099/2 | 29.03.2018 | 561 |
Rzeczyca | 1099/2 | 30.03.2018 | 561 |
Rzeczyca | 1099/2 | 31.03.2018 | 586 |
Rzeczyca | 1099/2 | 01.04.2018 | 587 |
Rzeczyca | 1099/2 | 02.04.2018 | 587 |
Rzeczyca | 1099/2 | 03.04.2018 | 587 |
Rzeczyca | 1099/2 | 04.04.2018 | 604 |
Rzeczyca | 1099/2 | 05.04.2018 | 636 |
Rzeczyca | 1099/2 | 06.04.2018 | 668 |
Rzeczyca | 1099/2 | 07.04.2018 | 0 |
Rzeczyca | 1099/2 | 08.04.2018 | 0 |
Rzeczyca | 1099/2 | 09.04.2018 | 0 |
Rzeczyca | 1099/2 | 10.04.2018 | 0 |
Rzeczyca | 1099/2 | 11.04.2018 | 0 |
Rzeczyca | 1099/2 | 12.04.2018 | 0 |
Rzeczyca | 1099/2 | 13.04.2018 | 0 |
Rzeczyca | 1099/2 | 14.04.2018 | 0 |
Rzeczyca | 1099/2 | 15.04.2018 | 0 |
Rzeczyca | 1099/2 | 16.04.2018 | 0 |
Rzeczyca | 1099/2 | 17.04.2018 | 1.057 |
Rzeczyca | 1099/2 | 18.04.2018 | 1.057 |
Rzeczyca | 1099/2 | 19.04.2018 | 1.090 |
Rzeczyca | 1099/2 | 20.04.2018 | 1.120 |
Rzeczyca | 1099/2 | 21.04.2018 | 1.163 |
Rzeczyca | 1099/2 | 22.04.2018 | 1.205 |
Rzeczyca | 1099/2 | 23.04.2018 | 1.247 |
Rzeczyca | 1099/2 | 24.04.2018 | 0 |
Rzeczyca | 1099/2 | 25.04.2018 | 1.310 |
Rzeczyca | 1099/2 | 26.04.2018 | 1.334 |
Rzeczyca | 1099/2 | 27.04.2018 | 1.353 |
Rzeczyca | 1099/2 | 28.04.2018 | 1.377 |
Rzeczyca | 1099/2 | 29.04.2018 | 1.419 |
Rzeczyca | 1099/2 | 30.04.2018 | 1.456 |
Rzeczyca | 1099/2 | 01.05.2018 | 1.494 |
Rzeczyca | 1099/2 | 02.05.2018 | 1.529 |
Rzeczyca | 1099/2 | 03.05.2018 | 1.563 |
Rzeczyca | 1099/2 | 04.05.2018 | 1.600 |
Rzeczyca | 1099/2 | 05.05.2018 | 1.638 |
Rzeczyca | 1099/2 | 07.05.2018 | 1.728 |
Rzeczyca | 1099/2 | 08.05.2018 | 1.774 |
Rzeczyca | 1099/2 | 09.05.2018 | 1.822 |
Rzeczyca | 1099/2 | 10.05.2018 | 1.859 |
Rzeczyca | 1099/2 | 11.05.2018 | 1.901 |
Rzeczyca | 1099/2 | 12.05.2018 | 1.945 |
Rzeczyca | 1099/2 | 13.05.2018 | 1.992 |
Rzeczyca | 1099/2 | 14.05.2018 | 2.024 |
Rzeczyca | 1099/2 | 15.05.2018 | 2.034 |
Rzeczyca | 1099/2 | 16.05.2018 | 2.072 |
Rzeczyca | 1099/2 | 17.05.2018 | 2.072 |
Rzeczyca | 1099/2 | 19.05.2018 | 2.080 |
Rzeczyca | 1099/2 | 20.05.2018 | 2.089 |
Rzeczyca | 1099/2 | 21.05.2018 | 2.130 |
Rzeczyca | 1099/2 | 22.05.2018 | 2.160 |
Rzeczyca | 1099/2 | 23.05.2018 | 2.207 |
Rzeczyca | 1099/2 | 24.05.2018 | 2.241 |
Rzeczyca | 1099/2 | 25.05.2018 | 2.288 |
Rzeczyca | 1099/2 | 26.05.2018 | 2.321 |
Rzeczyca | 1099/2 | 27.05.2018 | 2.359 |
Rzeczyca | 1099/2 | 28.05.2018 | 2.403 |
Rzeczyca | 1099/2 | 29.05.2018 | 2.453 |
Rzeczyca | 1099/2 | 30.05.2018 | 2.500 |
Rzeczyca | 1099/2 | 31.05.2018 | 2.547 |
Rzeczyca | 1099/2 | 01.06.2018 | 2.587 |
Rzeczyca | 1099/2 | 02.06.2018 | 2.623 |
Rzeczyca | 1099/2 | 03.06.2018 | 2.635 |
Rzeczyca | 1099/2 | 04.06.2018 | 2.670 |
Rzeczyca | 1099/2 | 05.06.2018 | 2.709 |
Rzeczyca | 1099/2 | 06.06.2018 | 2.731 |
Rzeczyca | 1099/2 | 07.06.2018 | 2.779 |
Rzeczyca | 1099/2 | 08.06.2018 | 2.829 |
Rzeczyca | 1099/2 | 09.06.2018 | 2.877 |
Rzeczyca | 1099/2 | 10.06.2018 | 2.919 |
Rzeczyca | 1099/2 | 11.06.2018 | 2.966 |
Rzeczyca | 1099/2 | 12.06.2018 | 2.973 |
Rzeczyca | 1099/2 | 13.06.2018 | 2.984 |
Rzeczyca | 1099/2 | 14.06.2018 | 2.999 |
Rzeczyca | 1099/2 | 15.06.2018 | 3.022 |
Rzeczyca | 1099/2 | 16.06.2018 | 3.052 |
Rzeczyca | 1099/2 | 17.06.2018 | 3.080 |
Rzeczyca | 1099/2 | 18.06.2018 | 3.094 |
Rzeczyca | 1099/2 | 19.06.2018 | 3.118 |
Rzeczyca | 1099/2 | 20.06.2018 | 3.149 |
Rzeczyca | 1099/2 | 21.06.2018 | 3.191 |
Rzeczyca | 1099/2 | 22.06.2018 | 3.219 |
Rzeczyca | 1099/2 | 23.06.2018 | 3.238 |
Rzeczyca | 1099/2 | 24.06.2018 | 3.240 |
Rzeczyca | 1099/2 | 25.06.2018 | 3.245 |
Rzeczyca | 1099/2 | 26.06.2018 | 3.249 |
Rzeczyca | 1099/2 | 27.06.2018 | 3.265 |
Rzeczyca | 1099/2 | 28.06.2018 | 3.294 |
Rzeczyca | 1099/2 | 29.06.2018 | 3.324 |
Rzeczyca | 1099/2 | 30.06.2018 | 3.363 |
Rzeczyca | 1099/2 | 01.07.2018 | 3.370 |
Rzeczyca | 1099/2 | 02.07.2018 | 3.373 |
Rzeczyca | 1099/2 | 03.07.2018 | 3.373 |
Rzeczyca | 1099/2 | 04.07.2018 | 3.391 |
Rzeczyca | 1099/2 | 05.07.2018 | 3.417 |
Rzeczyca | 1099/2 | 06.07.2018 | 3.466 |
Rzeczyca | 1099/2 | 07.07.2018 | 3.512 |
Rzeczyca | 1099/2 | 08.07.2018 | 3.545 |
Rzeczyca | 1099/2 | 09.07.2018 | 3.584 |
Rzeczyca | 1099/2 | 10.07.2018 | 3.616 |
Rzeczyca | 1099/2 | 11.07.2018 | 3.650 |
Rzeczyca | 1099/2 | 12.07.2018 | 3.666 |
Rzeczyca | 1099/2 | 13.07.2018 | 3.682 |
Rzeczyca | 1099/2 | 14.07.2018 | 3.694 |
Rzeczyca | 1099/2 | 15.07.2018 | 3.701 |
Rzeczyca | 1099/2 | 16.07.2018 | 3.709 |
Rzeczyca | 1099/2 | 17.07.2018 | 3.723 |
Rzeczyca | 1099/2 | 18.07.2018 | 3.728 |
Rzeczyca | 1099/2 | 19.07.2018 | 3.744 |
Rzeczyca | 1099/2 | 20.07.2018 | 3.769 |
Rzeczyca | 1099/2 | 21.07.2018 | 3.792 |
Rzeczyca | 1099/2 | 22.07.2018 | 3.831 |
Rzeczyca | 1099/2 | 23.07.2018 | 3.869 |
Rzeczyca | 1099/2 | 24.07.2018 | 3.893 |
Rzeczyca | 1099/2 | 25.07.2018 | 3.931 |
Rzeczyca | 1099/2 | 26.07.2018 | 3.944 |
Rzeczyca | 1099/2 | 18.09.2018 | 5.410 |
Rzeczyca | 1099/2 | 19.09.2018 | 5.443 |
Rzeczyca | 1099/2 | 20.09.2018 | 5.481 |
Rzeczyca | 1099/2 | 21.09.2018 | 5.523 |
Rzeczyca | 1099/2 | 22.09.2018 | 5.560 |
Rzeczyca | 1099/2 | 23.09.2018 | 5.560 |
Rzeczyca | 1099/2 | 24.09.2018 | 5.564 |
Rzeczyca | 1099/2 | 25.09.2018 | 5.576 |
Rzeczyca | 1099/2 | 26.09.2018 | 5.593 |
Rzeczyca | 1099/2 | 27.09.2018 | 5.615 |
Rzeczyca | 1099/2 | 28.09.2018 | 5.617 |
Rzeczyca | 1099/2 | 29.09.2018 | 5.637 |
Rzeczyca | 1099/2 | 30.09.2018 | 5.667 |
Rzeczyca | 1099/2 | 01.10.2018 | 5.701 |
Rzeczyca | 1099/2 | 02.10.2018 | 5.738 |
Rzeczyca | 1099/2 | 03.10.2018 | 5.740 |
Rzeczyca | 1099/2 | 04.10.2018 | 5.746 |
Rzeczyca | 1099/2 | 05.10.2018 | 5.763 |
Rzeczyca | 1099/2 | 06.10.2018 | 5.763 |
Rzeczyca | 1099/2 | 07.10.2018 | 5.796 |
Rzeczyca | 1099/2 | 08.10.2018 | 5.808 |
Rzeczyca | 1099/2 | 09.10.2018 | 5.808 |
Rzeczyca | 1099/2 | 10.10.2018 | 5.835 |
Rzeczyca | 1099/2 | 11.10.2018 | 5.868 |
Rzeczyca | 1099/2 | 12.10.2018 | 5.892 |
Rzeczyca | 1099/2 | 13.10.2018 | 5.927 |
Rzeczyca | 1099/2 | 14.10.2018 | 5.959 |
Rzeczyca | 1099/2 | 15.10.2018 | 5.994 |
Rzeczyca | 1099/2 | 16.10.2018 | 6.029 |
Rzeczyca | 1099/2 | 17.10.2018 | 6.059 |
Rzeczyca | 1099/2 | 18.10.2018 | 6.086 |
Rzeczyca | 1099/2 | 19.10.2018 | 6.116 |
Rzeczyca | 1099/2 | 20.10.2018 | 6.138 |
Rzeczyca | 1099/2 | 21.10.2018 | 6.139 |
Rzeczyca | 1099/2 | 22.10.2018 | 6.140 |
Rzeczyca | 1099/2 | 23.10.2018 | 6.143 |
Rzeczyca | 1099/2 | 24.10.2018 | 6.143 |
Rzeczyca | 1099/2 | 25.10.2018 | 6.144 |
Rzeczyca | 1099/2 | 26.10.2018 | 6.144 |
Rzeczyca | 1099/2 | 27.10.2018 | 6.147 |
Rzeczyca | 1099/2 | 28.10.2018 | 0 |
Rzeczyca | 1099/2 | 29.10.2018 | 6.149 |
Rzeczyca | 1099/2 | 30.10.2018 | 6.149 |
Rzeczyca | 1099/2 | 31.10.2018 | 6.162 |
Rzeczyca | 1099/2 | 01.11.2018 | 6.190 |
Rzeczyca | 1099/2 | 02.11.2018 | 6.192 |
Rzeczyca | 1099/2 | 03.11.2018 | 6.194 |
Rzeczyca | 1099/2 | 04.11.2018 | 6.194 |
Rzeczyca | 1099/2 | 05.11.2018 | 6.194 |
Rzeczyca | 1099/2 | 06.11.2018 | 6.205 |
Rzeczyca | 1099/2 | 07.11.2018 | 6.224 |
Rzeczyca | 1099/2 | 08.11.2018 | 6.232 |
Rzeczyca | 1099/2 | 09.11.2018 | 6.251 |
Rzeczyca | 1099/2 | 10.11.2018 | 6.251 |
Rzeczyca | 1099/2 | 11.11.2018 | 6.252 |
Rzeczyca | 1099/2 | 12.11.2018 | 6.254 |
Rzeczyca | 1099/2 | 13.11.2018 | 6.255 |
Rzeczyca | 1099/2 | 14.11.2018 | 6.257 |
Rzeczyca | 1099/2 | 15.11.2018 | 6.257 |
Rzeczyca | 1099/2 | 16.11.2018 | 6.257 |
Rzeczyca | 1099/2 | 17.11.2018 | 6.258 |
Rzeczyca | 1099/2 | 18.11.2018 | 6.279 |
Rzeczyca | 1099/2 | 19.11.2018 | 6.279 |
Rzeczyca | 1099/2 | 20.11.2018 | 6.279 |
Rzeczyca | 1099/2 | 21.11.2018 | 6.291 |
Rzeczyca | 1099/2 | 22.11.2018 | 6.298 |
Rzeczyca | 1099/2 | 23.11.2018 | 6.298 |
Rzeczyca | 1099/2 | 24.11.2018 | 6.298 |
Rzeczyca | 1099/2 | 25.11.2018 | 6.298 |
Rzeczyca | 1099/2 | 26.11.2018 | 6.298 |
Rzeczyca | 1099/2 | 27.11.2018 | 6.298 |
Rzeczyca | 1099/2 | 28.11.2018 | 6.308 |
Rzeczyca | 1099/2 | 29.11.2018 | 6.319 |
Rzeczyca | 1099/2 | 30.11.2018 | 6.327 |
Rzeczyca | 1099/2 | 01.12.2018 | 6.339 |
Rzeczyca | 1099/2 | 02.12.2018 | 6.339 |
Rzeczyca | 1099/2 | 03.12.2018 | 6.340 |
Rzeczyca | 1099/2 | 04.12.2018 | 6.340 |
Rzeczyca | 1099/2 | 05.12.2018 | 6.340 |
Rzeczyca | 1099/2 | 06.12.2018 | 6.341 |
Rzeczyca | 1099/2 | 07.12.2018 | 6.341 |
Rzeczyca | 1099/2 | 08.12.2018 | 6.341 |
Rzeczyca | 1099/2 | 09.12.2018 | 6.341 |
Rzeczyca | 1099/2 | 10.12.2018 | 6.342 |
Rzeczyca | 1099/2 | 11.12.2018 | 6.342 |
Rzeczyca | 1099/2 | 12.12.2018 | 6.342 |
Rzeczyca | 1099/2 | 13.12.2018 | 6.342 |
Rzeczyca | 1099/2 | 14.12.2018 | 6.342 |
Rzeczyca | 1099/2 | 15.12.2018 | 6.342 |
Rzeczyca | 1099/2 | 16.12.2018 | 6.342 |
Rzeczyca | 1099/2 | 17.12.2018 | 6.342 |
Rzeczyca | 1099/2 | 18.12.2018 | 6.342 |
Rzeczyca | 1099/2 | 19.12.2018 | 6.342 |
Rzeczyca | 1099/2 | 20.12.2018 | 6.342 |
Rzeczyca | 1099/2 | 21.12.2018 | 6.342 |
Rzeczyca | 1099/2 | 22.12.2018 | 6.342 |
Rzeczyca | 1099/2 | 23.12.2018 | 6.342 |
Rzeczyca | 1099/2 | 24.12.2018 | 6.342 |
Rzeczyca | 1099/2 | 25.12.2018 | 6.342 |
Rzeczyca | 1099/2 | 26.12.2018 | 6.342 |
Rzeczyca | 1099/2 | 27.12.2018 | 6.342 |
Rzeczyca | 1099/2 | 28.12.2018 | 6.342 |
Rzeczyca | 1099/2 | 29.12.2018 | 6.342 |
Rzeczyca | 1099/2 | 30.12.2018 | 6.342 |
Rzeczyca | 1099/2 | 31.12.2018 | 6.342 |
Rzeczyca | 1099/2 | 01.01.2019 | 6.342 |
Rzeczyca | 1099/2 | 02.01.2019 | 6.342 |
Rzeczyca | 1099/2 | 03.01.2019 | 6.343 |
Rzeczyca | 1099/2 | 04.01.2019 | 6.343 |
Rzeczyca | 1099/2 | 05.01.2019 | 6.350 |
Rzeczyca | 1099/2 | 06.01.2019 | 6.350 |
Rzeczyca | 1099/2 | 07.01.2019 | 6.350 |
Rzeczyca | 1099/2 | 08.01.2019 | 6.356 |
Rzeczyca | 1099/2 | 09.01.2019 | 6.356 |
Rzeczyca | 1099/2 | 10.01.2019 | 6.356 |
Rzeczyca | 1099/2 | 11.01.2019 | 6.356 |
Rzeczyca | 1099/2 | 12.01.2019 | 6.356 |
Rzeczyca | 1099/2 | 13.01.2019 | 6.356 |
Rzeczyca | 1099/2 | 14.01.2019 | 6.356 |
Rzeczyca | 1099/2 | 15.01.2019 | 6.356 |
Rzeczyca | 1099/2 | 16.01.2019 | 6.357 |
Rzeczyca | 1099/2 | 17.01.2019 | 6.357 |
Rzeczyca | 1099/2 | 18.01.2019 | 6.359 |
Rzeczyca | 1099/2 | 19.01.2019 | 6.360 |
Rzeczyca | 1099/2 | 20.01.2019 | 6.360 |
Rzeczyca | 1099/2 | 21.01.2019 | 6.367 |
Rzeczyca | 1099/2 | 22.01.2019 | 6.367 |
Rzeczyca | 1099/2 | 23.01.2019 | 6.368 |
Rzeczyca | 1099/2 | 24.01.2019 | 6.378 |
Rzeczyca | 1099/2 | 25.01.2019 | 6.390 |
Rzeczyca | 1099/2 | 26.01.2019 | 6.390 |
Rzeczyca | 1099/2 | 27.01.2019 | 6.390 |
Rzeczyca | 1099/2 | 28.01.2019 | 6.390 |
Rzeczyca | 1099/2 | 29.01.2019 | 6.401 |
Rzeczyca | 1099/2 | 30.01.2019 | 6.406 |
Rzeczyca | 1099/2 | 31.01.2019 | 6.406 |
Rzeczyca | 1099/2 | 01.02.2019 | 6.406 |
Rzeczyca | 1099/2 | 02.02.2019 | 6.410 |
Rzeczyca | 1099/2 | 03.02.2019 | 6.411 |
Rzeczyca | 1099/2 | 04.02.2019 | 6.413 |
Rzeczyca | 1099/2 | 05.02.2019 | 6.413 |
Rzeczyca | 1099/2 | 06.02.2019 | 6.413 |
Rzeczyca | 1099/2 | 07.02.2019 | 6.414 |
Rzeczyca | 1099/2 | 08.02.2019 | 6.430 |
Rzeczyca | 1099/2 | 09.02.2019 | 6.435 |
Rzeczyca | 1099/2 | 10.02.2019 | 6.444 |
Rzeczyca | 1099/2 | 11.02.2019 | 0 |
Rzeczyca | 1099/2 | 12.02.2019 | 6.456 |
Rzeczyca | 1099/2 | 13.02.2019 | 6.458 |
Rzeczyca | 1099/2 | 14.02.2019 | 6.458 |
Rzeczyca | 1099/2 | 15.02.2019 | 6.472 |
Rzeczyca | 1099/2 | 16.02.2019 | 6.472 |
Rzeczyca | 1099/2 | 17.02.2019 | 6.472 |
Rzeczyca | 1099/2 | 18.02.2019 | 6.477 |
Rzeczyca | 1099/2 | 19.02.2019 | 6.478 |
Rzeczyca | 1099/2 | 20.02.2019 | 6.502 |
Rzeczyca | 1099/2 | 21.02.2019 | 6.502 |
Rzeczyca | 1099/2 | 22.02.2019 | 6.502 |
Rzeczyca | 1099/2 | 23.02.2019 | 6.523 |
Rzeczyca | 1099/2 | 24.02.2019 | 6.530 |
Rzeczyca | 1099/2 | 25.02.2019 | 6.539 |
Rzeczyca | 1099/2 | 26.02.2019 | 6.557 |
Rzeczyca | 1099/2 | 27.02.2019 | 6.574 |
Rzeczyca | 1099/2 | 28.02.2019 | 6.580 |
Rzeczyca | 1099/2 | 01.03.2019 | 6.600 |
Rzeczyca | 1099/2 | 02.03.2019 | 6.605 |
Rzeczyca | 1099/2 | 03.03.2019 | 6.605 |
Rzeczyca | 1099/2 | 04.03.2019 | 6.608 |
Rzeczyca | 1099/2 | 05.03.2019 | 6.623 |
Rzeczyca | 1099/2 | 06.03.2019 | 6.627 |
Rzeczyca | 1099/2 | 07.03.2019 | 6.627 |
Rzeczyca | 1099/2 | 08.03.2019 | 6.630 |
Rzeczyca | 1099/2 | 09.03.2019 | 6.654 |
Rzeczyca | 1099/2 | 10.03.2019 | 6.663 |
Rzeczyca | 1099/2 | 11.03.2019 | 6.665 |
Rzeczyca | 1099/2 | 12.03.2019 | 6.676 |
Rzeczyca | 1099/2 | 13.03.2019 | 6.680 |
Rzeczyca | 1099/2 | 14.03.2019 | 6.680 |
Rzeczyca | 1099/2 | 15.03.2019 | 6.685 |
Rzeczyca | 1099/2 | 16.03.2019 | 6.685 |
Rzeczyca | 1099/2 | 17.03.2019 | 6.687 |
Rzeczyca | 1099/2 | 18.03.2019 | 6.695 |
Rzeczyca | 1099/2 | 19.03.2019 | 6.697 |
Rzeczyca | 1099/2 | 20.03.2019 | 6.706 |
Rzeczyca | 1099/2 | 21.03.2019 | 6.720 |
Rzeczyca | 1099/2 | 22.03.2019 | 6.728 |
Rzeczyca | 1099/2 | 23.03.2019 | 6.740 |
Rzeczyca | 1099/2 | 24.03.2019 | 6.780 |
Rzeczyca | 1099/2 | 25.03.2019 | 6.816 |
Rzeczyca | 1099/2 | 26.03.2019 | 6.820 |
Rzeczyca | 1099/2 | 27.03.2019 | 6.824 |
Rzeczyca | 1099/2 | 28.03.2019 | 6.844 |
Rzeczyca | 1099/2 | 29.03.2019 | 6.848 |
Rzeczyca | 1099/2 | 30.03.2019 | 6.852 |
Rzeczyca | 1099/2 | 31.03.2019 | 6.872 |
Rzeczyca | 1099/2 | 01.04.2019 | 6.888 |
Rzeczyca | 1099/2 | 02.04.2019 | 6.920 |
Rzeczyca | 1099/2 | 03.04.2019 | 6.959 |
Rzeczyca | 1099/2 | 04.04.2019 | 6.999 |
Rzeczyca | 1099/2 | 05.04.2019 | 7.031 |
Rzeczyca | 1099/2 | 06.04.2019 | 7.057 |
Rzeczyca | 1099/2 | 07.04.2019 | 7.095 |
Rzeczyca | 1099/2 | 08.04.2019 | 7.119 |
