Adres instalacji: Sitno (nr działki: 104/4)
Typ instalacji: Solary 3 kolektory
Tabela odczytów z instalacji
Poniższa tabela zawiera wszystkie pomiary wraz z datami ich wykonania w wybranej instalacji. Filtry znajdujące się pod tabelą umożliwiają filtrowanie zawartości tabeli wg wybranych kryteriów (lokalizacja instalacji, numer działki, zakres dat pomiarów). Kliknięcie w tytuł kolumny pozwala na zmianę kolejności sortowania wierszy w tabeli.
Miejscowość | Nr działki | Data pomiaru | Wartość odczytu [kWh] |
---|---|---|---|
Sitno | 104/4 | 01.09.2017 | 0 |
Sitno | 104/4 | 11.11.2017 | 0 |
Sitno | 104/4 | 12.11.2017 | 0 |
Sitno | 104/4 | 13.11.2017 | 0 |
Sitno | 104/4 | 14.11.2017 | 0 |
Sitno | 104/4 | 15.11.2017 | 0 |
Sitno | 104/4 | 16.11.2017 | 0 |
Sitno | 104/4 | 16.11.2017 | 0 |
Sitno | 104/4 | 16.11.2017 | 0 |
Sitno | 104/4 | 16.11.2017 | 0 |
Sitno | 104/4 | 19.11.2017 | 0 |
Sitno | 104/4 | 19.11.2017 | 0 |
Sitno | 104/4 | 20.11.2017 | 0 |
Sitno | 104/4 | 22.11.2017 | 0 |
Sitno | 104/4 | 22.11.2017 | 0 |
Sitno | 104/4 | 23.11.2017 | 0 |
Sitno | 104/4 | 24.11.2017 | 0 |
Sitno | 104/4 | 25.11.2017 | 0 |
Sitno | 104/4 | 26.11.2017 | 0 |
Sitno | 104/4 | 27.11.2017 | 0 |
Sitno | 104/4 | 29.11.2017 | 0 |
Sitno | 104/4 | 30.11.2017 | 0 |
Sitno | 104/4 | 01.12.2017 | 0 |
Sitno | 104/4 | 02.12.2017 | 0 |
Sitno | 104/4 | 03.12.2017 | 0 |
Sitno | 104/4 | 04.12.2017 | 0 |
Sitno | 104/4 | 05.12.2017 | 0 |
Sitno | 104/4 | 06.12.2017 | 0 |
Sitno | 104/4 | 07.12.2017 | 0 |
Sitno | 104/4 | 07.12.2017 | 0 |
Sitno | 104/4 | 08.12.2017 | 0 |
Sitno | 104/4 | 09.12.2017 | 0 |
Sitno | 104/4 | 10.12.2017 | 0 |
Sitno | 104/4 | 11.12.2017 | 0 |
Sitno | 104/4 | 12.12.2017 | 0 |
Sitno | 104/4 | 13.12.2017 | 0 |
Sitno | 104/4 | 14.12.2017 | 0 |
Sitno | 104/4 | 15.12.2017 | 0 |
Sitno | 104/4 | 16.12.2017 | 0 |
Sitno | 104/4 | 17.12.2017 | 0 |
Sitno | 104/4 | 18.12.2017 | 0 |
Sitno | 104/4 | 19.12.2017 | 0 |
Sitno | 104/4 | 20.12.2017 | 0 |
Sitno | 104/4 | 21.12.2017 | 0 |
Sitno | 104/4 | 22.12.2017 | 0 |
Sitno | 104/4 | 23.12.2017 | 0 |
Sitno | 104/4 | 24.12.2017 | 0 |
Sitno | 104/4 | 25.12.2017 | 0 |
Sitno | 104/4 | 26.12.2017 | 0 |
Sitno | 104/4 | 27.12.2017 | 0 |
Sitno | 104/4 | 28.12.2017 | 0 |
Sitno | 104/4 | 29.12.2017 | 0 |
Sitno | 104/4 | 30.12.2017 | 0 |
Sitno | 104/4 | 31.12.2017 | 0 |
Sitno | 104/4 | 01.01.2018 | 0 |
Sitno | 104/4 | 02.01.2018 | 0 |
Sitno | 104/4 | 03.01.2018 | 0 |
Sitno | 104/4 | 04.01.2018 | 0 |
Sitno | 104/4 | 05.01.2018 | 0 |
Sitno | 104/4 | 12.01.2018 | 0 |
Sitno | 104/4 | 13.01.2018 | 0 |
Sitno | 104/4 | 14.01.2018 | 0 |
Sitno | 104/4 | 15.01.2018 | 0 |
Sitno | 104/4 | 16.01.2018 | 0 |
Sitno | 104/4 | 17.01.2018 | 0 |
Sitno | 104/4 | 18.01.2018 | 0 |
Sitno | 104/4 | 19.01.2018 | 0 |
Sitno | 104/4 | 20.01.2018 | 0 |
Sitno | 104/4 | 21.01.2018 | 0 |
Sitno | 104/4 | 22.01.2018 | 0 |
Sitno | 104/4 | 23.01.2018 | 0 |
Sitno | 104/4 | 24.01.2018 | 0 |
Sitno | 104/4 | 25.01.2018 | 0 |
Sitno | 104/4 | 27.01.2018 | 0 |
Sitno | 104/4 | 28.01.2018 | 0 |
Sitno | 104/4 | 29.01.2018 | 0 |
Sitno | 104/4 | 30.01.2018 | 0 |
Sitno | 104/4 | 31.01.2018 | 0 |
Sitno | 104/4 | 01.02.2018 | 0 |
Sitno | 104/4 | 02.02.2018 | 0 |
Sitno | 104/4 | 03.02.2018 | 0 |
Sitno | 104/4 | 04.02.2018 | 0 |
Sitno | 104/4 | 05.02.2018 | 0 |
Sitno | 104/4 | 06.02.2018 | 0 |
Sitno | 104/4 | 07.02.2018 | 0 |
Sitno | 104/4 | 08.02.2018 | 0 |
Sitno | 104/4 | 09.02.2018 | 0 |
Sitno | 104/4 | 10.02.2018 | 0 |
Sitno | 104/4 | 11.02.2018 | 0 |
Sitno | 104/4 | 12.02.2018 | 0 |
Sitno | 104/4 | 13.02.2018 | 0 |
Sitno | 104/4 | 14.02.2018 | 0 |
Sitno | 104/4 | 15.02.2018 | 0 |
Sitno | 104/4 | 16.02.2018 | 0 |
Sitno | 104/4 | 17.02.2018 | 0 |
Sitno | 104/4 | 18.02.2018 | 0 |
Sitno | 104/4 | 19.02.2018 | 0 |
Sitno | 104/4 | 20.02.2018 | 0 |
Sitno | 104/4 | 21.02.2018 | 0 |
Sitno | 104/4 | 22.02.2018 | 0 |
Sitno | 104/4 | 23.02.2018 | 0 |
Sitno | 104/4 | 24.02.2018 | 0 |
Sitno | 104/4 | 25.02.2018 | 0 |
Sitno | 104/4 | 26.02.2018 | 0 |
Sitno | 104/4 | 27.02.2018 | 0 |
Sitno | 104/4 | 28.02.2018 | 0 |
Sitno | 104/4 | 01.03.2018 | 0 |
Sitno | 104/4 | 02.03.2018 | 0 |
Sitno | 104/4 | 03.03.2018 | 0 |
Sitno | 104/4 | 05.03.2018 | 0 |
Sitno | 104/4 | 06.03.2018 | 0 |
Sitno | 104/4 | 07.03.2018 | 0 |
Sitno | 104/4 | 08.03.2018 | 0 |
Sitno | 104/4 | 09.03.2018 | 0 |
Sitno | 104/4 | 10.03.2018 | 0 |
Sitno | 104/4 | 11.03.2018 | 0 |
Sitno | 104/4 | 12.03.2018 | 0 |
Sitno | 104/4 | 13.03.2018 | 0 |
Sitno | 104/4 | 15.03.2018 | 0 |
Sitno | 104/4 | 16.03.2018 | 0 |
Sitno | 104/4 | 18.03.2018 | 0 |
Sitno | 104/4 | 19.03.2018 | 0 |
Sitno | 104/4 | 20.03.2018 | 0 |
Sitno | 104/4 | 21.03.2018 | 0 |
Sitno | 104/4 | 22.03.2018 | 0 |
Sitno | 104/4 | 23.03.2018 | 0 |
Sitno | 104/4 | 24.03.2018 | 0 |
Sitno | 104/4 | 25.03.2018 | 0 |
Sitno | 104/4 | 26.03.2018 | 0 |
Sitno | 104/4 | 27.03.2018 | 0 |
Sitno | 104/4 | 28.03.2018 | 0 |
Sitno | 104/4 | 29.03.2018 | 0 |
Sitno | 104/4 | 30.03.2018 | 0 |
Sitno | 104/4 | 31.03.2018 | 0 |
Sitno | 104/4 | 01.04.2018 | 0 |
Sitno | 104/4 | 02.04.2018 | 0 |
Sitno | 104/4 | 03.04.2018 | 0 |
Sitno | 104/4 | 04.04.2018 | 0 |
Sitno | 104/4 | 05.04.2018 | 0 |
Sitno | 104/4 | 06.04.2018 | 0 |
Sitno | 104/4 | 07.04.2018 | 0 |
Sitno | 104/4 | 08.04.2018 | 0 |
Sitno | 104/4 | 09.04.2018 | 0 |
Sitno | 104/4 | 10.04.2018 | 0 |
Sitno | 104/4 | 11.04.2018 | 0 |
Sitno | 104/4 | 12.04.2018 | 0 |
Sitno | 104/4 | 13.04.2018 | 0 |
Sitno | 104/4 | 14.04.2018 | 0 |
Sitno | 104/4 | 15.04.2018 | 0 |
Sitno | 104/4 | 16.04.2018 | 0 |
Sitno | 104/4 | 17.04.2018 | 840 |
Sitno | 104/4 | 18.04.2018 | 840 |
Sitno | 104/4 | 19.04.2018 | 877 |
Sitno | 104/4 | 20.04.2018 | 905 |
Sitno | 104/4 | 21.04.2018 | 938 |
Sitno | 104/4 | 22.04.2018 | 969 |
Sitno | 104/4 | 23.04.2018 | 1.002 |
Sitno | 104/4 | 24.04.2018 | 0 |
Sitno | 104/4 | 25.04.2018 | 1.055 |
Sitno | 104/4 | 26.04.2018 | 1.079 |
Sitno | 104/4 | 27.04.2018 | 1.104 |
Sitno | 104/4 | 28.04.2018 | 1.119 |
Sitno | 104/4 | 29.04.2018 | 1.156 |
Sitno | 104/4 | 30.04.2018 | 1.189 |
Sitno | 104/4 | 01.05.2018 | 1.218 |
Sitno | 104/4 | 02.05.2018 | 1.246 |
Sitno | 104/4 | 03.05.2018 | 1.276 |
Sitno | 104/4 | 04.05.2018 | 1.311 |
Sitno | 104/4 | 05.05.2018 | 1.343 |
Sitno | 104/4 | 07.05.2018 | 1.407 |
Sitno | 104/4 | 08.05.2018 | 1.438 |
Sitno | 104/4 | 09.05.2018 | 1.467 |
Sitno | 104/4 | 10.05.2018 | 1.499 |
Sitno | 104/4 | 11.05.2018 | 1.531 |
Sitno | 104/4 | 12.05.2018 | 1.561 |
Sitno | 104/4 | 13.05.2018 | 1.594 |
Sitno | 104/4 | 14.05.2018 | 1.626 |
Sitno | 104/4 | 15.05.2018 | 1.633 |
Sitno | 104/4 | 16.05.2018 | 1.664 |
Sitno | 104/4 | 17.05.2018 | 1.664 |
Sitno | 104/4 | 19.05.2018 | 1.672 |
Sitno | 104/4 | 20.05.2018 | 1.678 |
Sitno | 104/4 | 21.05.2018 | 1.713 |
Sitno | 104/4 | 22.05.2018 | 1.745 |
Sitno | 104/4 | 23.05.2018 | 1.773 |
Sitno | 104/4 | 24.05.2018 | 1.804 |
Sitno | 104/4 | 25.05.2018 | 1.838 |
Sitno | 104/4 | 26.05.2018 | 1.868 |
Sitno | 104/4 | 27.05.2018 | 1.901 |
Sitno | 104/4 | 28.05.2018 | 1.935 |
Sitno | 104/4 | 29.05.2018 | 1.967 |
Sitno | 104/4 | 30.05.2018 | 2.000 |
Sitno | 104/4 | 31.05.2018 | 2.029 |
Sitno | 104/4 | 01.06.2018 | 2.073 |
Sitno | 104/4 | 02.06.2018 | 2.103 |
Sitno | 104/4 | 03.06.2018 | 2.112 |
Sitno | 104/4 | 04.06.2018 | 2.146 |
Sitno | 104/4 | 05.06.2018 | 2.178 |
Sitno | 104/4 | 06.06.2018 | 2.200 |
Sitno | 104/4 | 07.06.2018 | 2.236 |
Sitno | 104/4 | 08.06.2018 | 2.272 |
Sitno | 104/4 | 09.06.2018 | 2.312 |
Sitno | 104/4 | 10.06.2018 | 2.345 |
Sitno | 104/4 | 11.06.2018 | 2.380 |
Sitno | 104/4 | 12.06.2018 | 2.463 |
Sitno | 104/4 | 13.06.2018 | 2.396 |
Sitno | 104/4 | 14.06.2018 | 2.419 |
Sitno | 104/4 | 15.06.2018 | 2.440 |
Sitno | 104/4 | 16.06.2018 | 2.469 |
Sitno | 104/4 | 17.06.2018 | 2.502 |
Sitno | 104/4 | 18.06.2018 | 2.526 |
Sitno | 104/4 | 19.06.2018 | 2.545 |
Sitno | 104/4 | 20.06.2018 | 2.578 |
Sitno | 104/4 | 21.06.2018 | 2.605 |
Sitno | 104/4 | 22.06.2018 | 2.630 |
Sitno | 104/4 | 23.06.2018 | 2.652 |
Sitno | 104/4 | 24.06.2018 | 2.657 |
Sitno | 104/4 | 25.06.2018 | 2.662 |
Sitno | 104/4 | 26.06.2018 | 2.667 |
Sitno | 104/4 | 27.06.2018 | 2.682 |
Sitno | 104/4 | 28.06.2018 | 2.715 |
Sitno | 104/4 | 29.06.2018 | 2.742 |
Sitno | 104/4 | 30.06.2018 | 2.772 |
Sitno | 104/4 | 01.07.2018 | 2.781 |
Sitno | 104/4 | 02.07.2018 | 2.785 |
Sitno | 104/4 | 03.07.2018 | 2.785 |
Sitno | 104/4 | 04.07.2018 | 2.806 |
Sitno | 104/4 | 05.07.2018 | 2.828 |
Sitno | 104/4 | 06.07.2018 | 2.863 |
Sitno | 104/4 | 07.07.2018 | 2.896 |
Sitno | 104/4 | 08.07.2018 | 2.926 |
Sitno | 104/4 | 09.07.2018 | 2.958 |
Sitno | 104/4 | 10.07.2018 | 2.989 |
Sitno | 104/4 | 11.07.2018 | 3.014 |
Sitno | 104/4 | 12.07.2018 | 3.037 |
Sitno | 104/4 | 13.07.2018 | 3.053 |
Sitno | 104/4 | 14.07.2018 | 3.067 |
Sitno | 104/4 | 15.07.2018 | 3.072 |
Sitno | 104/4 | 16.07.2018 | 3.077 |
Sitno | 104/4 | 17.07.2018 | 3.092 |
Sitno | 104/4 | 18.07.2018 | 3.104 |
Sitno | 104/4 | 19.07.2018 | 3.118 |
Sitno | 104/4 | 20.07.2018 | 3.147 |
Sitno | 104/4 | 21.07.2018 | 3.167 |
Sitno | 104/4 | 22.07.2018 | 3.201 |
Sitno | 104/4 | 23.07.2018 | 3.233 |
Sitno | 104/4 | 24.07.2018 | 3.259 |
Sitno | 104/4 | 25.07.2018 | 3.288 |
Sitno | 104/4 | 26.07.2018 | 3.294 |
Sitno | 104/4 | 18.09.2018 | 4.611 |
Sitno | 104/4 | 19.09.2018 | 4.642 |
Sitno | 104/4 | 20.09.2018 | 4.676 |
Sitno | 104/4 | 21.09.2018 | 4.708 |
Sitno | 104/4 | 22.09.2018 | 4.739 |
Sitno | 104/4 | 23.09.2018 | 4.739 |
Sitno | 104/4 | 24.09.2018 | 4.747 |
Sitno | 104/4 | 25.09.2018 | 4.754 |
Sitno | 104/4 | 26.09.2018 | 4.770 |
Sitno | 104/4 | 27.09.2018 | 4.797 |
Sitno | 104/4 | 28.09.2018 | 4.800 |
Sitno | 104/4 | 29.09.2018 | 4.818 |
Sitno | 104/4 | 30.09.2018 | 4.844 |
Sitno | 104/4 | 01.10.2018 | 4.876 |
Sitno | 104/4 | 02.10.2018 | 4.911 |
Sitno | 104/4 | 03.10.2018 | 4.912 |
Sitno | 104/4 | 04.10.2018 | 4.915 |
Sitno | 104/4 | 05.10.2018 | 4.930 |
Sitno | 104/4 | 06.10.2018 | 4.931 |
Sitno | 104/4 | 07.10.2018 | 4.961 |
Sitno | 104/4 | 08.10.2018 | 4.974 |
Sitno | 104/4 | 09.10.2018 | 4.974 |
Sitno | 104/4 | 10.10.2018 | 4.995 |
Sitno | 104/4 | 11.10.2018 | 5.020 |
Sitno | 104/4 | 12.10.2018 | 5.040 |
Sitno | 104/4 | 13.10.2018 | 5.072 |
Sitno | 104/4 | 14.10.2018 | 5.101 |
Sitno | 104/4 | 15.10.2018 | 5.131 |
Sitno | 104/4 | 16.10.2018 | 5.163 |
Sitno | 104/4 | 17.10.2018 | 5.193 |
Sitno | 104/4 | 18.10.2018 | 5.215 |
Sitno | 104/4 | 19.10.2018 | 5.242 |
Sitno | 104/4 | 20.10.2018 | 5.257 |
Sitno | 104/4 | 21.10.2018 | 5.257 |
Sitno | 104/4 | 22.10.2018 | 5.257 |
Sitno | 104/4 | 23.10.2018 | 5.261 |
Sitno | 104/4 | 24.10.2018 | 5.261 |
Sitno | 104/4 | 25.10.2018 | 5.263 |
Sitno | 104/4 | 26.10.2018 | 5.263 |
Sitno | 104/4 | 27.10.2018 | 5.265 |
Sitno | 104/4 | 28.10.2018 | 0 |
Sitno | 104/4 | 29.10.2018 | 5.266 |
Sitno | 104/4 | 30.10.2018 | 5.266 |
Sitno | 104/4 | 31.10.2018 | 5.280 |
Sitno | 104/4 | 01.11.2018 | 5.306 |
Sitno | 104/4 | 02.11.2018 | 5.309 |
Sitno | 104/4 | 03.11.2018 | 5.311 |
Sitno | 104/4 | 04.11.2018 | 5.311 |
Sitno | 104/4 | 05.11.2018 | 5.311 |
Sitno | 104/4 | 06.11.2018 | 5.317 |
Sitno | 104/4 | 07.11.2018 | 5.333 |
Sitno | 104/4 | 08.11.2018 | 5.338 |
Sitno | 104/4 | 09.11.2018 | 5.354 |
Sitno | 104/4 | 10.11.2018 | 5.354 |
Sitno | 104/4 | 11.11.2018 | 5.355 |
Sitno | 104/4 | 12.11.2018 | 5.355 |
Sitno | 104/4 | 13.11.2018 | 5.356 |
Sitno | 104/4 | 14.11.2018 | 5.357 |
Sitno | 104/4 | 15.11.2018 | 5.357 |
Sitno | 104/4 | 16.11.2018 | 5.357 |
Sitno | 104/4 | 17.11.2018 | 5.357 |
Sitno | 104/4 | 18.11.2018 | 5.370 |
Sitno | 104/4 | 19.11.2018 | 5.370 |
Sitno | 104/4 | 20.11.2018 | 5.370 |
Sitno | 104/4 | 21.11.2018 | 5.374 |
Sitno | 104/4 | 22.11.2018 | 5.378 |
Sitno | 104/4 | 23.11.2018 | 5.378 |
Sitno | 104/4 | 24.11.2018 | 5.378 |
Sitno | 104/4 | 25.11.2018 | 5.378 |
Sitno | 104/4 | 26.11.2018 | 5.378 |
Sitno | 104/4 | 27.11.2018 | 5.378 |
Sitno | 104/4 | 28.11.2018 | 5.383 |
Sitno | 104/4 | 29.11.2018 | 5.393 |
Sitno | 104/4 | 30.11.2018 | 5.395 |
Sitno | 104/4 | 01.12.2018 | 5.402 |
Sitno | 104/4 | 02.12.2018 | 5.407 |
Sitno | 104/4 | 03.12.2018 | 5.407 |
Sitno | 104/4 | 04.12.2018 | 5.407 |
Sitno | 104/4 | 05.12.2018 | 5.407 |
Sitno | 104/4 | 06.12.2018 | 5.408 |
Sitno | 104/4 | 07.12.2018 | 5.408 |
Sitno | 104/4 | 08.12.2018 | 5.408 |
Sitno | 104/4 | 09.12.2018 | 5.408 |
Sitno | 104/4 | 10.12.2018 | 5.408 |
Sitno | 104/4 | 11.12.2018 | 5.408 |
Sitno | 104/4 | 12.12.2018 | 5.408 |
Sitno | 104/4 | 13.12.2018 | 5.408 |
Sitno | 104/4 | 14.12.2018 | 5.408 |
Sitno | 104/4 | 15.12.2018 | 5.408 |
Sitno | 104/4 | 16.12.2018 | 5.409 |
Sitno | 104/4 | 17.12.2018 | 5.409 |
Sitno | 104/4 | 18.12.2018 | 5.409 |
Sitno | 104/4 | 19.12.2018 | 5.409 |
Sitno | 104/4 | 20.12.2018 | 5.409 |
Sitno | 104/4 | 21.12.2018 | 5.409 |
Sitno | 104/4 | 22.12.2018 | 5.409 |
Sitno | 104/4 | 23.12.2018 | 5.409 |
Sitno | 104/4 | 24.12.2018 | 5.409 |
Sitno | 104/4 | 25.12.2018 | 5.409 |
Sitno | 104/4 | 26.12.2018 | 5.409 |
Sitno | 104/4 | 27.12.2018 | 5.409 |
Sitno | 104/4 | 28.12.2018 | 5.409 |
Sitno | 104/4 | 29.12.2018 | 5.409 |
Sitno | 104/4 | 30.12.2018 | 5.409 |
Sitno | 104/4 | 31.12.2018 | 5.409 |
Sitno | 104/4 | 01.01.2019 | 5.409 |
Sitno | 104/4 | 02.01.2019 | 5.409 |
Sitno | 104/4 | 03.01.2019 | 5.409 |
Sitno | 104/4 | 04.01.2019 | 5.409 |
Sitno | 104/4 | 05.01.2019 | 5.411 |
Sitno | 104/4 | 06.01.2019 | 5.411 |
Sitno | 104/4 | 07.01.2019 | 5.411 |
Sitno | 104/4 | 08.01.2019 | 5.415 |
Sitno | 104/4 | 09.01.2019 | 5.415 |
Sitno | 104/4 | 10.01.2019 | 5.415 |
Sitno | 104/4 | 11.01.2019 | 5.415 |
Sitno | 104/4 | 12.01.2019 | 5.415 |
Sitno | 104/4 | 13.01.2019 | 5.415 |
Sitno | 104/4 | 14.01.2019 | 5.415 |
Sitno | 104/4 | 15.01.2019 | 5.415 |
Sitno | 104/4 | 16.01.2019 | 5.415 |
Sitno | 104/4 | 17.01.2019 | 5.415 |
Sitno | 104/4 | 18.01.2019 | 5.416 |
Sitno | 104/4 | 19.01.2019 | 5.416 |
Sitno | 104/4 | 20.01.2019 | 5.416 |
Sitno | 104/4 | 21.01.2019 | 5.419 |
Sitno | 104/4 | 22.01.2019 | 5.419 |
Sitno | 104/4 | 23.01.2019 | 5.420 |
Sitno | 104/4 | 24.01.2019 | 5.424 |
Sitno | 104/4 | 25.01.2019 | 5.429 |
Sitno | 104/4 | 26.01.2019 | 5.429 |
Sitno | 104/4 | 27.01.2019 | 5.429 |
Sitno | 104/4 | 28.01.2019 | 5.429 |
Sitno | 104/4 | 29.01.2019 | 5.436 |
Sitno | 104/4 | 30.01.2019 | 5.440 |
Sitno | 104/4 | 31.01.2019 | 5.440 |
Sitno | 104/4 | 01.02.2019 | 5.440 |
Sitno | 104/4 | 02.02.2019 | 5.443 |
Sitno | 104/4 | 03.02.2019 | 5.443 |
Sitno | 104/4 | 04.02.2019 | 5.444 |
Sitno | 104/4 | 05.02.2019 | 5.444 |
Sitno | 104/4 | 06.02.2019 | 5.444 |
Sitno | 104/4 | 07.02.2019 | 5.445 |
Sitno | 104/4 | 08.02.2019 | 5.454 |
Sitno | 104/4 | 09.02.2019 | 5.456 |
Sitno | 104/4 | 10.02.2019 | 5.463 |
Sitno | 104/4 | 11.02.2019 | 0 |
Sitno | 104/4 | 12.02.2019 | 5.474 |
Sitno | 104/4 | 13.02.2019 | 5.476 |
Sitno | 104/4 | 14.02.2019 | 5.476 |
Sitno | 104/4 | 15.02.2019 | 5.485 |
Sitno | 104/4 | 16.02.2019 | 5.485 |
Sitno | 104/4 | 17.02.2019 | 5.485 |
Sitno | 104/4 | 18.02.2019 | 5.491 |
Sitno | 104/4 | 19.02.2019 | 5.492 |
Sitno | 104/4 | 20.02.2019 | 5.511 |
Sitno | 104/4 | 21.02.2019 | 5.511 |
Sitno | 104/4 | 22.02.2019 | 5.511 |
Sitno | 104/4 | 23.02.2019 | 5.530 |
Sitno | 104/4 | 24.02.2019 | 5.534 |
Sitno | 104/4 | 25.02.2019 | 5.537 |
Sitno | 104/4 | 26.02.2019 | 5.553 |
Sitno | 104/4 | 27.02.2019 | 5.569 |
Sitno | 104/4 | 28.02.2019 | 5.570 |
Sitno | 104/4 | 01.03.2019 | 5.586 |
Sitno | 104/4 | 02.03.2019 | 5.590 |
Sitno | 104/4 | 03.03.2019 | 5.590 |
Sitno | 104/4 | 04.03.2019 | 5.593 |
Sitno | 104/4 | 05.03.2019 | 5.608 |
Sitno | 104/4 | 06.03.2019 | 5.611 |
Sitno | 104/4 | 07.03.2019 | 5.611 |
Sitno | 104/4 | 08.03.2019 | 5.614 |
Sitno | 104/4 | 09.03.2019 | 5.633 |
Sitno | 104/4 | 10.03.2019 | 5.640 |
Sitno | 104/4 | 11.03.2019 | 5.642 |
Sitno | 104/4 | 12.03.2019 | 5.649 |
Sitno | 104/4 | 13.03.2019 | 5.652 |
Sitno | 104/4 | 14.03.2019 | 5.652 |
Sitno | 104/4 | 15.03.2019 | 5.656 |
Sitno | 104/4 | 16.03.2019 | 5.656 |
Sitno | 104/4 | 17.03.2019 | 5.658 |
Sitno | 104/4 | 18.03.2019 | 5.663 |
Sitno | 104/4 | 19.03.2019 | 5.665 |
Sitno | 104/4 | 20.03.2019 | 5.678 |
Sitno | 104/4 | 21.03.2019 | 5.690 |
Sitno | 104/4 | 22.03.2019 | 5.694 |
Sitno | 104/4 | 23.03.2019 | 5.701 |
Sitno | 104/4 | 24.03.2019 | 5.738 |
Sitno | 104/4 | 25.03.2019 | 5.765 |
Sitno | 104/4 | 26.03.2019 | 5.767 |
Sitno | 104/4 | 27.03.2019 | 5.770 |
Sitno | 104/4 | 28.03.2019 | 5.785 |
Sitno | 104/4 | 29.03.2019 | 5.786 |
Sitno | 104/4 | 30.03.2019 | 5.789 |
Sitno | 104/4 | 31.03.2019 | 5.805 |
Sitno | 104/4 | 01.04.2019 | 5.829 |
Sitno | 104/4 | 02.04.2019 | 5.853 |
Sitno | 104/4 | 03.04.2019 | 5.881 |
Sitno | 104/4 | 04.04.2019 | 5.906 |
Sitno | 104/4 | 05.04.2019 | 5.933 |
Sitno | 104/4 | 06.04.2019 | 5.960 |
Sitno | 104/4 | 07.04.2019 | 5.990 |
Sitno | 104/4 | 08.04.2019 | 6.012 |
Sitno | 104/4 | 09.04.2019 | 6.042 |
Sitno | 104/4 | 10.04.2019 | 6.072 |
Sitno | 104/4 | 11.04.2019 | 6.099 |
Sitno | 104/4 | 12.04.2019 | 6.102 |
Sitno | 104/4 | 13.04.2019 | 6.122 |
Sitno | 104/4 | 14.04.2019 | 6.129 |
Sitno | 104/4 | 15.04.2019 | 6.160 |
Sitno | 104/4 | 16.04.2019 | 6.193 |
Sitno | 104/4 | 17.04.2019 | 6.198 |
Sitno | 104/4 | 18.04.2019 | 6.233 |
Sitno | 104/4 | 19.04.2019 | 6.260 |
Sitno | 104/4 | 20.04.2019 | 6.291 |
Sitno | 104/4 | 21.04.2019 | 6.326 |
Sitno | 104/4 | 22.04.2019 | 6.338 |
Sitno | 104/4 | 23.04.2019 | 6.350 |
Sitno | 104/4 | 24.04.2019 | 6.390 |
Sitno | 104/4 | 25.04.2019 | 6.413 |
Sitno | 104/4 | 26.04.2019 | 6.446 |
Sitno | 104/4 | 27.04.2019 | 6.477 |
Sitno | 104/4 | 28.04.2019 | 7.151 |
Sitno | 104/4 | 29.04.2019 | 6.507 |
Sitno | 104/4 | 30.04.2019 | 6.525 |
Sitno | 104/4 | 01.05.2019 | 6.539 |
Sitno | 104/4 | 02.05.2019 | 6.574 |
Sitno | 104/4 | 03.05.2019 | 6.590 |
Sitno | 104/4 | 04.05.2019 | 6.593 |
Sitno | 104/4 | 05.05.2019 | 6.614 |
Sitno | 104/4 | 06.05.2019 | 6.623 |
Sitno | 104/4 | 07.05.2019 | 6.624 |
Sitno | 104/4 | 08.05.2019 | 6.651 |
Sitno | 104/4 | 09.05.2019 | 6.671 |
Sitno | 104/4 | 10.05.2019 | 6.707 |
Sitno | 104/4 | 11.05.2019 | 6.710 |
Sitno | 104/4 | 12.05.2019 | 6.724 |
Sitno | 104/4 | 13.05.2019 | 6.759 |
Sitno | 104/4 | 14.05.2019 | 6.759 |
Sitno | 104/4 | 15.05.2019 | 6.759 |
Sitno | 104/4 | 16.05.2019 | 6.759 |
Sitno | 104/4 | 17.05.2019 | 6.771 |
Sitno | 104/4 | 18.05.2019 | 6.795 |
Sitno | 104/4 | 19.05.2019 | 6.817 |
Sitno | 104/4 | 20.05.2019 | 6.829 |
Sitno | 104/4 | 21.05.2019 | 6.865 |
Sitno | 104/4 | 22.05.2019 | 6.865 |
Sitno | 104/4 | 23.05.2019 | 6.865 |
Sitno | 104/4 | 24.05.2019 | 6.865 |
Sitno | 104/4 | 25.05.2019 | 6.865 |
Sitno | 104/4 | 26.05.2019 | 6.900 |
Sitno | 104/4 | 27.05.2019 | 6.928 |
Sitno | 104/4 | 28.05.2019 | 6.956 |
Sitno | 104/4 | 29.05.2019 | 6.972 |
Sitno | 104/4 | 30.05.2019 | 6.974 |
Sitno | 104/4 | 31.05.2019 | 7.006 |
Sitno | 104/4 | 01.06.2019 | 7.038 |
Sitno | 104/4 | 02.06.2019 | 7.063 |
Sitno | 104/4 | 03.06.2019 | 7.095 |
Sitno | 104/4 | 04.06.2019 | 7.131 |
Sitno | 104/4 | 05.06.2019 | 0 |
