Rysunki poniżej prezentują liczbę instalacji OZE poszczególnych typów pogrupowanych wg miejscowości instalacji. Aby powiększyć wybraną część wykresu przeciągnij nad nią kursorem z wciśniętym lewy przyciskiem myszy.
Tabela poniżej, zawiera pełną listę instalacji zrealizowanych w ramach projektu. Pierwsze dwie kolumny tabeli zawierają nazwę miejscowości i numer działki na których znajdują się poszczególne instalacje. Kolejne dwie kolumny zawierają informacje o rodzaju i typie zainstalowanej instalacji. Ostatnie dwie kolumny zawierają wartości ostatniego odczytu wskazującego na ilość energii pochodzącą z danej instalacji oraz datę dokonania pomiaru.
Aby wyszukać określoną instalację można posłużyć się formularzem znajdującym się poniżej tabeli. Pod każdą kolumną znajdują się pola, pozwalające na wpisanie wartości, które zostaną użyte jako filtry odpowiednich kolumn.
Miejscowość | Nr działki | Rodzaj instalacji | Typ instalacji | Wartość ostatniego pomiaru | Data ostatniego pomiaru | Historia odczytów |
---|---|---|---|---|---|---|
Wysokie | 184/4 | Kotły na biomasę | Kotły na biomasę o mocy 24 kW z podgrzewaczem | 121.342,95 | 08.06.2022 | Wszystkie odczyty |
Jelnica | 441 | Kotły na biomasę | Kotły na biomasę o mocy 24 kW z podgrzewaczem | 114.243,23 | 13.05.2022 | Wszystkie odczyty |
Pościsze | 415; 416/1 | Kotły na biomasę | Kotły na biomasę o mocy 15 kW | 107.480,60 | 13.05.2022 | Wszystkie odczyty |
Pościsze | 428 | Kotły na biomasę | Kotły na biomasę o mocy 24 kW z podgrzewaczem | 106.690,63 | 13.05.2022 | Wszystkie odczyty |
Rzeczyca | 439 | Kotły na biomasę | Kotły na biomasę o mocy 24 kW z podgrzewaczem | 106.686,59 | 13.07.2022 | Wszystkie odczyty |
Rogoźniczka | 10/5; | Kotły na biomasę | Kotły na biomasę o mocy 15 kW | 106.474,76 | 13.05.2022 | Wszystkie odczyty |
Rzeczyca | 507 | Kotły na biomasę | Kotły na biomasę o mocy 20 kW | 105.848,91 | 13.05.2022 | Wszystkie odczyty |
Wysokie | 139/11 | Kotły na biomasę | Kotły na biomasę o mocy 20 kW z podgrzewaczem | 104.553,90 | 13.05.2022 | Wszystkie odczyty |
Przychody | 50/11 | Kotły na biomasę | Kotły na biomasę o mocy 15 kW | 104.027,29 | 13.05.2022 | Wszystkie odczyty |
Rzeczyca | 471 | Kotły na biomasę | Kotły na biomasę o mocy 20 kW | 100.484,79 | 13.05.2022 | Wszystkie odczyty |
Wysokie | 140 | Kotły na biomasę | Kotły na biomasę o mocy 20 kW | 100.484,65 | 13.05.2022 | Wszystkie odczyty |
Przychody | 54/4 | Kotły na biomasę | Kotły na biomasę o mocy 20 kW z podgrzewaczem | 96.633,03 | 13.05.2022 | Wszystkie odczyty |
Rzeczyca | 408/7 | Kotły na biomasę | Kotły na biomasę o mocy 20 kW z podgrzewaczem | 95.814,67 | 13.05.2022 | Wszystkie odczyty |
Przychody | 104/17 | Kotły na biomasę | Kotły na biomasę o mocy 20 kW z podgrzewaczem | 94.153,75 | 13.05.2022 | Wszystkie odczyty |
Misie | 830 | Kotły na biomasę | Kotły na biomasę o mocy 15 kW z podgrzewaczem | 93.213,09 | 13.05.2022 | Wszystkie odczyty |
Pościsze | 414 | Kotły na biomasę | Kotły na biomasę o mocy 15 kW z podgrzewaczem | 87.559,61 | 13.05.2022 | Wszystkie odczyty |
Misie | 813 | Kotły na biomasę | Kotły na biomasę o mocy 15 kW z podgrzewaczem | 78.796,98 | 13.05.2022 | Wszystkie odczyty |
Pościsze | 81 | Kotły na biomasę | Kotły na biomasę o mocy 15 kW z podgrzewaczem | 77.456,68 | 13.05.2022 | Wszystkie odczyty |
Kożuszki | 43/3 | Kotły na biomasę | Kotły na biomasę o mocy 15 kW z podgrzewaczem | 73.237,80 | 01.08.2022 | Wszystkie odczyty |
Misie | 943 | Kotły na biomasę | Kotły na biomasę o mocy 15 kW z podgrzewaczem | 73.234,55 | 13.05.2022 | Wszystkie odczyty |
Bereza | 371 | Solary | Solary 3 kolektory | 65.727,75 | 10.06.2023 | Wszystkie odczyty |
Rogoźnica | 132/1 | Solary | Solary 3 kolektory | 60.122,75 | 10.06.2023 | Wszystkie odczyty |
Rogoźnica | 126/7; 126/6 | Solary | Solary 2 kolektory | 52.536,69 | 10.06.2023 | Wszystkie odczyty |
Strzakły | 737/2; 738; 739 | Solary | Solary 3 kolektory | 52.486,61 | 10.06.2023 | Wszystkie odczyty |
Rzeczyca | 1074/2 | Solary | Solary 2 kolektory | 52.168,24 | 10.06.2023 | Wszystkie odczyty |
Przychody | 50/1 | Solary | Solary 2 kolektory | 51.919,22 | 10.06.2023 | Wszystkie odczyty |
Misie | 1001/2 | Solary | Solary 3 kolektory | 51.869,72 | 10.06.2023 | Wszystkie odczyty |
Wysokie | 46 | Solary | Solary 3 kolektory | 51.869,72 | 10.06.2023 | Wszystkie odczyty |
Łuniew | 110/6 | Solary | Solary 3 kolektory | 49.414,66 | 10.06.2023 | Wszystkie odczyty |
Rzeczyca | 562 | Solary | Solary 3 kolektory | 49.036,37 | 10.06.2023 | Wszystkie odczyty |
Rogoźnica | 117/5 | Solary | Solary 3 kolektory | 43.786,95 | 10.06.2023 | Wszystkie odczyty |
Rzeczyca | 521 | Solary | Solary 2 kolektory | 43.207,83 | 10.06.2023 | Wszystkie odczyty |
Tłuściec | 289/2 | Solary | Solary 3 kolektory | 43.156,19 | 10.06.2023 | Wszystkie odczyty |
Jelnica | 914/2 | Solary | Solary 2 kolektory | 42.678,97 | 10.06.2023 | Wszystkie odczyty |
Żabce | 782 | Solary | Solary 2 kolektory | 42.678,97 | 10.06.2023 | Wszystkie odczyty |
Rudniki | 29 | Solary | Solary 2 kolektory | 40.880,41 | 10.06.2023 | Wszystkie odczyty |
Wysokie | 100 | Solary | Solary 4 kolektory | 40.855,90 | 10.06.2023 | Wszystkie odczyty |
Misie | 929/2 | Solary | Solary 2 kolektory | 40.655,54 | 10.06.2023 | Wszystkie odczyty |
Przychody | 52/13 | Solary | Solary 4 kolektory | 40.631,16 | 10.06.2023 | Wszystkie odczyty |
Tuliłów | 518/5 | Solary | Solary 2 kolektory | 39.775,43 | 10.06.2023 | Wszystkie odczyty |
Bereza | 148/1 | Solary | Solary 2 kolektory | 39.281,10 | 10.06.2023 | Wszystkie odczyty |
Bereza | 321 | Solary | Solary 4 kolektory | 39.281,10 | 10.06.2023 | Wszystkie odczyty |
Bereza | 329 | Solary | Solary 4 kolektory | 39.281,10 | 10.06.2023 | Wszystkie odczyty |
Bereza | 384 | Solary | Solary 4 kolektory | 39.281,10 | 10.06.2023 | Wszystkie odczyty |
Halasy | 119; 121/2 | Solary | Solary 3 kolektory | 39.281,10 | 10.06.2023 | Wszystkie odczyty |
Halasy | 173/4; 173/6 | Solary | Solary 2 kolektory | 39.281,10 | 10.06.2023 | Wszystkie odczyty |
Jelnica | 426/2 | Solary | Solary 2 kolektory | 39.281,10 | 10.06.2023 | Wszystkie odczyty |
Jelnica | 471 | Solary | Solary 2 kolektory | 39.281,10 | 10.06.2023 | Wszystkie odczyty |
Jelnica | 237/3 | Solary | Solary 3 kolektory | 39.281,10 | 10.06.2023 | Wszystkie odczyty |
Kożuszki | 35/1 | Solary | Solary 3 kolektory | 39.281,10 | 10.06.2023 | Wszystkie odczyty |
Łukowisko | 133 | Solary | Solary 3 kolektory | 39.281,10 | 10.06.2023 | Wszystkie odczyty |
Łuniew | 138/15 | Solary | Solary 2 kolektory | 39.281,10 | 10.06.2023 | Wszystkie odczyty |
Łuniew | 150 | Solary | Solary 3 kolektory | 39.281,10 | 10.06.2023 | Wszystkie odczyty |
Łuniew | 92/1 | Solary | Solary 2 kolektory | 39.281,10 | 10.06.2023 | Wszystkie odczyty |
Manie | 379/1 | Solary | Solary 3 kolektory | 39.281,10 | 10.06.2023 | Wszystkie odczyty |
Manie | 271 | Solary | Solary 2 kolektory | 39.281,10 | 10.06.2023 | Wszystkie odczyty |
Manie | 301 | Solary | Solary 3 kolektory | 39.281,10 | 10.06.2023 | Wszystkie odczyty |
Manie | 204 | Solary | Solary 2 kolektory | 39.281,10 | 10.06.2023 | Wszystkie odczyty |
Manie | 294/1 | Solary | Solary 3 kolektory | 39.281,10 | 10.06.2023 | Wszystkie odczyty |
Misie | 827 | Solary | Solary 2 kolektory | 39.281,10 | 10.06.2023 | Wszystkie odczyty |
Misie | 798/2 | Solary | Solary 3 kolektory | 39.281,10 | 10.06.2023 | Wszystkie odczyty |
Misie | 917/1 | Solary | Solary 2 kolektory | 39.281,10 | 10.06.2023 | Wszystkie odczyty |
Misie | 929/1 | Solary | Solary 2 kolektory | 39.281,10 | 10.06.2023 | Wszystkie odczyty |
Misie | 1067/1 | Solary | Solary 2 kolektory | 39.281,10 | 10.06.2023 | Wszystkie odczyty |
Misie | 786/2 | Solary | Solary 3 kolektory | 39.281,10 | 10.06.2023 | Wszystkie odczyty |
Misie | 750/2 | Solary | Solary 3 kolektory | 39.281,10 | 10.06.2023 | Wszystkie odczyty |
Pościsze | 1395 | Solary | Solary 2 kolektory | 39.281,10 | 10.06.2023 | Wszystkie odczyty |
Pościsze | 29 | Solary | Solary 2 kolektory | 39.281,10 | 10.06.2023 | Wszystkie odczyty |
Pościsze | 38 | Solary | Solary 2 kolektory | 39.281,10 | 10.06.2023 | Wszystkie odczyty |
Pościsze | 42/1 | Solary | Solary 3 kolektory | 39.281,10 | 10.06.2023 | Wszystkie odczyty |
Pościsze | 543 | Solary | Solary 2 kolektory | 39.281,10 | 10.06.2023 | Wszystkie odczyty |
Pościsze | 55 | Solary | Solary 2 kolektory | 39.281,10 | 10.06.2023 | Wszystkie odczyty |
Pościsze | 102 | Solary | Solary 2 kolektory | 39.281,10 | 10.06.2023 | Wszystkie odczyty |
Strzakły | 468 | Solary | Solary 2 kolektory | 39.281,10 | 10.06.2023 | Wszystkie odczyty |
Przychody | 68/9 | Solary | Solary 3 kolektory | 39.281,10 | 10.06.2023 | Wszystkie odczyty |
Przychody | 44/1 | Solary | Solary 3 kolektory | 39.281,10 | 10.06.2023 | Wszystkie odczyty |
Przychody | 97/19 | Solary | Solary 2 kolektory | 39.281,10 | 10.06.2023 | Wszystkie odczyty |
Puchacze | 507 | Solary | Solary 2 kolektory | 39.281,10 | 10.06.2023 | Wszystkie odczyty |
Puchacze | 361 | Solary | Solary 2 kolektory | 39.281,10 | 10.06.2023 | Wszystkie odczyty |
Rogoźnica | 109/3 | Solary | Solary 3 kolektory | 39.281,10 | 10.06.2023 | Wszystkie odczyty |
Rogoźnica | 112/3 | Solary | Solary 3 kolektory | 39.281,10 | 10.06.2023 | Wszystkie odczyty |
Rogoźnica | 119/2 | Solary | Solary 3 kolektory | 39.281,10 | 10.06.2023 | Wszystkie odczyty |
Rogoźnica | 127/8 | Solary | Solary 3 kolektory | 39.281,10 | 10.06.2023 | Wszystkie odczyty |
Rogoźnica | 9/2; | Solary | Solary 2 kolektory | 39.281,10 | 10.06.2023 | Wszystkie odczyty |
Rogoźnica | 16/1 | Solary | Solary 2 kolektory | 39.281,10 | 10.06.2023 | Wszystkie odczyty |
Rogoźnica | 17/2 | Solary | Solary 2 kolektory | 39.281,10 | 10.06.2023 | Wszystkie odczyty |
Rogoźnica | 20/3; | Solary | Solary 2 kolektory | 39.281,10 | 10.06.2023 | Wszystkie odczyty |
Rogoźnica | 85/10 | Solary | Solary 2 kolektory | 39.281,10 | 10.06.2023 | Wszystkie odczyty |
Rogoźnica Kolonia | 422 | Solary | Solary 3 kolektory | 39.281,10 | 10.06.2023 | Wszystkie odczyty |
Rogoźnica Kolonia | 353 | Solary | Solary 3 kolektory | 39.281,10 | 10.06.2023 | Wszystkie odczyty |
Rogoźnica Kolonia | 9 | Solary | Solary 4 kolektory | 39.281,10 | 10.06.2023 | Wszystkie odczyty |
Rogoźnica Kolonia | 209 | Solary | Solary 2 kolektory | 39.281,10 | 10.06.2023 | Wszystkie odczyty |
Rogoźniczka | 77/1 | Solary | Solary 2 kolektory | 39.281,10 | 10.06.2023 | Wszystkie odczyty |
Rogoźniczka | 25/5; | Solary | Solary 2 kolektory | 39.281,10 | 10.06.2023 | Wszystkie odczyty |
Rogoźniczka | 136/1 | Solary | Solary 3 kolektory | 39.281,10 | 10.06.2023 | Wszystkie odczyty |
Rzeczyca | 529/2 | Solary | Solary 2 kolektory | 39.281,10 | 10.06.2023 | Wszystkie odczyty |
Rzeczyca | 1197/1 | Solary | Solary 2 kolektory | 39.281,10 | 10.06.2023 | Wszystkie odczyty |
Rzeczyca | 527 | Solary | Solary 2 kolektory | 39.281,10 | 10.06.2023 | Wszystkie odczyty |
Sawki | 95 | Solary | Solary 3 kolektory | 39.281,10 | 10.06.2023 | Wszystkie odczyty |
Sitno | 260/3 | Solary | Solary 2 kolektory | 39.281,10 | 10.06.2023 | Wszystkie odczyty |
Sitno | 104/4 | Solary | Solary 3 kolektory | 39.281,10 | 10.06.2023 | Wszystkie odczyty |
Sitno | 82/5 | Solary | Solary 2 kolektory | 39.281,10 | 10.06.2023 | Wszystkie odczyty |
Strzakły | 1053 | Solary | Solary 2 kolektory | 39.281,10 | 10.06.2023 | Wszystkie odczyty |
Strzakły | 797 | Solary | Solary 3 kolektory | 39.281,10 | 10.06.2023 | Wszystkie odczyty |
Strzakły | 462/2 | Solary | Solary 2 kolektory | 39.281,10 | 10.06.2023 | Wszystkie odczyty |
Tłuściec | 515 | Solary | Solary 2 kolektory | 39.281,10 | 10.06.2023 | Wszystkie odczyty |
Tłuściec | 511 | Solary | Solary 4 kolektory | 39.281,10 | 10.06.2023 | Wszystkie odczyty |
Tłuściec | 461 | Solary | Solary 2 kolektory | 39.281,10 | 10.06.2023 | Wszystkie odczyty |
Tłuściec | 452/1 | Solary | Solary 2 kolektory | 39.281,10 | 10.06.2023 | Wszystkie odczyty |
Tłuściec | 417 | Solary | Solary 3 kolektory | 39.281,10 | 10.06.2023 | Wszystkie odczyty |
Tłuściec | 501/1 | Solary | Solary 3 kolektory | 39.281,10 | 10.06.2023 | Wszystkie odczyty |
Tłuściec | 299 | Solary | Solary 3 kolektory | 39.281,10 | 10.06.2023 | Wszystkie odczyty |
Tuliłów | 13/1 | Solary | Solary 2 kolektory | 39.281,10 | 10.06.2023 | Wszystkie odczyty |
Tuliłów | 627 | Solary | Solary 2 kolektory | 39.281,10 | 10.06.2023 | Wszystkie odczyty |
Tuliłów | 624 | Solary | Solary 3 kolektory | 39.281,10 | 10.06.2023 | Wszystkie odczyty |
Tuliłów | 564/2 | Solary | Solary 2 kolektory | 39.281,10 | 10.06.2023 | Wszystkie odczyty |
Tuliłów | 581/2 | Solary | Solary 4 kolektory | 39.281,10 | 10.06.2023 | Wszystkie odczyty |
Wólka Krzymowska | 212 | Solary | Solary 2 kolektory | 39.281,10 | 10.06.2023 | Wszystkie odczyty |
Wólka Krzymowska | 200 | Solary | Solary 2 kolektory | 39.281,10 | 10.06.2023 | Wszystkie odczyty |
Wólka Krzymowska | 423; 425 | Solary | Solary 2 kolektory | 39.281,10 | 10.06.2023 | Wszystkie odczyty |
Wysokie | 138/4 | Solary | Solary 2 kolektory | 39.281,10 | 10.06.2023 | Wszystkie odczyty |
Wysokie | 57 | Solary | Solary 2 kolektory | 39.281,10 | 10.06.2023 | Wszystkie odczyty |
Wysokie | 15 | Solary | Solary 2 kolektory | 39.281,10 | 10.06.2023 | Wszystkie odczyty |
Wysokie | 85/1 | Solary | Solary 2 kolektory | 39.281,10 | 10.06.2023 | Wszystkie odczyty |
Wysokie | 44 | Solary | Solary 2 kolektory | 39.281,10 | 10.06.2023 | Wszystkie odczyty |
Zasiadki | 959/1 | Solary | Solary 2 kolektory | 39.281,10 | 10.06.2023 | Wszystkie odczyty |
Zaścianki | 320 | Solary | Solary 3 kolektory | 39.281,10 | 10.06.2023 | Wszystkie odczyty |
Łuniew 48 a | 103/1 | Solary | Solary 2 kolektory | 39.281,10 | 10.06.2023 | Wszystkie odczyty |
Zaścianki | 274 | Solary | Solary 3 kolektory | 39.281,10 | 10.06.2023 | Wszystkie odczyty |
Zaścianki | 295 | Solary | Solary 4 kolektory | 39.281,10 | 10.06.2023 | Wszystkie odczyty |
Zaścianki | 258 | Solary | Solary 2 kolektory | 39.281,10 | 10.06.2023 | Wszystkie odczyty |
Zaścianki | 711/2 | Solary | Solary 2 kolektory | 39.281,10 | 10.06.2023 | Wszystkie odczyty |
Zawadki | 232 | Solary | Solary 2 kolektory | 39.281,10 | 10.06.2023 | Wszystkie odczyty |
Zawadki | 315 | Solary | Solary 2 kolektory | 39.281,10 | 10.06.2023 | Wszystkie odczyty |
Zawadki | 191/2 | Solary | Solary 4 kolektory | 39.281,10 | 10.06.2023 | Wszystkie odczyty |
Żabce | 248; 249 | Solary | Solary 4 kolektory | 39.281,10 | 10.06.2023 | Wszystkie odczyty |
Krzymoszyce | 20 | Solary | Solary 4 kolektory | 38.441,10 | 10.06.2023 | Wszystkie odczyty |
Rzeczyca | 1155 | Solary | Solary 2 kolektory | 38.362,80 | 10.06.2023 | Wszystkie odczyty |
Rogoźnica | 116/1 | Solary | Solary 4 kolektory | 37.810,59 | 10.06.2023 | Wszystkie odczyty |
Bereza | 149/1 | Solary | Solary 3 kolektory | 37.795,41 | 10.06.2023 | Wszystkie odczyty |
Łuniew | 139/2 | Solary | Solary 2 kolektory | 37.310,94 | 10.06.2023 | Wszystkie odczyty |
Rogoźnica Kolonia | 218/10 | Solary | Solary 2 kolektory | 37.310,93 | 10.06.2023 | Wszystkie odczyty |
Przychody | 69/8 | Solary | Solary 2 kolektory | 37.043,69 | 10.06.2023 | Wszystkie odczyty |
Rzeczyca | 517 | Solary | Solary 2 kolektory | 36.692,63 | 10.06.2023 | Wszystkie odczyty |
Rogoźnica | 126/1 | Solary | Solary 3 kolektory | 36.468,58 | 10.06.2023 | Wszystkie odczyty |
Rzeczyca | 1099/2 | Solary | Solary 2 kolektory | 35.276,21 | 10.06.2023 | Wszystkie odczyty |
Jelnica | 173 | Solary | Solary 4 kolektory | 34.071,00 | 10.06.2023 | Wszystkie odczyty |
Jelnica | 272/1 | Solary | Solary 3 kolektory | 33.575,93 | 10.06.2023 | Wszystkie odczyty |
Rogoźnica | 95/2 | Solary | Solary 3 kolektory | 31.732,32 | 10.06.2023 | Wszystkie odczyty |
Wysokie | 31 | Solary | Solary 3 kolektory | 31.649,91 | 10.06.2023 | Wszystkie odczyty |
Manie | 280 | Solary | Solary 3 kolektory | 31.021,00 | 10.06.2023 | Wszystkie odczyty |
Wysokie | 139/15 | Solary | Solary 3 kolektory | 31.021,00 | 10.06.2023 | Wszystkie odczyty |
Puchacze | 488 | Solary | Solary 3 kolektory | 30.827,60 | 10.06.2023 | Wszystkie odczyty |
Tłuściec | 325 | Solary | Solary 3 kolektory | 30.810,12 | 10.06.2023 | Wszystkie odczyty |
Bereza | 328 | Solary | Solary 2 kolektory | 30.797,10 | 10.06.2023 | Wszystkie odczyty |
Puchacze | 487/1 | Solary | Solary 2 kolektory | 30.797,10 | 10.06.2023 | Wszystkie odczyty |
Puchacze | 290 | Solary | Solary 2 kolektory | 30.797,10 | 10.06.2023 | Wszystkie odczyty |
Puchacze | 299/1 | Solary | Solary 3 kolektory | 30.797,10 | 10.06.2023 | Wszystkie odczyty |
Wysokie | 139/16 | Solary | Solary 3 kolektory | 30.387,00 | 10.06.2023 | Wszystkie odczyty |
Jelnica | 217 | Solary | Solary 2 kolektory | 30.293,67 | 10.06.2023 | Wszystkie odczyty |
Puchacze | 287 | Solary | Solary 3 kolektory | 30.132,80 | 10.06.2023 | Wszystkie odczyty |
Misie | 981/2 | Solary | Solary 3 kolektory | 28.475,30 | 10.06.2023 | Wszystkie odczyty |
Przychody | 56/3 | Solary | Solary 2 kolektory | 28.475,30 | 10.06.2023 | Wszystkie odczyty |
Rogoźnica | 1090 | Solary | Solary 3 kolektory | 28.475,30 | 10.06.2023 | Wszystkie odczyty |
Bereza | 219/5 | Solary | Solary 2 kolektory | 28.212,60 | 10.06.2023 | Wszystkie odczyty |
Jelnica | 463/3 | Solary | Solary 2 kolektory | 27.679,08 | 10.06.2023 | Wszystkie odczyty |
Tuliłów | 381 | Solary | Solary 3 kolektory | 27.298,78 | 10.06.2023 | Wszystkie odczyty |
Zasiadki | 795 | Solary | Solary 2 kolektory | 25.597,50 | 10.06.2023 | Wszystkie odczyty |
Przychody | 34/7 | Solary | Solary 2 kolektory | 25.597,50 | 10.06.2023 | Wszystkie odczyty |
Tłuściec | 330 | Solary | Solary 2 kolektory | 25.407,90 | 10.06.2023 | Wszystkie odczyty |
Bereza | 371/2 | Solary | Solary 3 kolektory | 24.997,48 | 10.06.2023 | Wszystkie odczyty |
Rzeczyca | 399/4 | Solary | Solary 2 kolektory | 24.807,30 | 10.06.2023 | Wszystkie odczyty |
Wysokie | 37 | Solary | Solary 3 kolektory | 24.723,31 | 10.06.2023 | Wszystkie odczyty |
Misie | 923/3 | Solary | Solary 3 kolektory | 24.683,71 | 10.06.2023 | Wszystkie odczyty |
Misie | 874 | Solary | Solary 2 kolektory | 24.583,90 | 10.06.2023 | Wszystkie odczyty |
Krzewica | 279 | Solary | Solary 3 kolektory | 24.256,70 | 10.06.2023 | Wszystkie odczyty |
Tuliłów | 513/1 | Solary | Solary 2 kolektory | 23.797,46 | 10.06.2023 | Wszystkie odczyty |
Tuliłów | 621/3 | Solary | Solary 2 kolektory | 23.576,31 | 10.06.2023 | Wszystkie odczyty |
Przychody | 37/5 | Solary | Solary 2 kolektory | 23.568,87 | 10.06.2023 | Wszystkie odczyty |
Tuliłów | 538 | Solary | Solary 2 kolektory | 23.417,10 | 10.06.2023 | Wszystkie odczyty |
Łuniew | 90 | Solary | Solary 3 kolektory | 23.306,83 | 10.06.2023 | Wszystkie odczyty |
Strzakły | 750 | Solary | Solary 2 kolektory | 23.212,01 | 10.06.2023 | Wszystkie odczyty |
Rzeczyca | 407/3 | Solary | Solary 2 kolektory | 23.170,31 | 10.06.2023 | Wszystkie odczyty |
Rzeczyca | 1197/4 | Solary | Solary 2 kolektory | 23.005,63 | 10.06.2023 | Wszystkie odczyty |
Koszeliki | 129 | Solary | Solary 3 kolektory | 22.997,49 | 10.06.2023 | Wszystkie odczyty |
Przychody | 71/8 | Solary | Solary 2 kolektory | 22.876,90 | 10.06.2023 | Wszystkie odczyty |
Przychody | 50/11 | Solary | Solary 3 kolektory | 22.786,23 | 10.06.2023 | Wszystkie odczyty |
Jelnica | 1164 | Solary | Solary 2 kolektory | 22.645,97 | 10.06.2023 | Wszystkie odczyty |
Jelnica | 914/1 | Solary | Solary 4 kolektory | 22.088,55 | 13.05.2022 | Wszystkie odczyty |
Krzewica | 92 | Solary | Solary 4 kolektory | 21.843,05 | 13.05.2022 | Wszystkie odczyty |
Bereza | 57 | Solary | Solary 4 kolektory | 21.775,05 | 13.05.2022 | Wszystkie odczyty |
Bereza | 330 | Solary | Solary 3 kolektory | 21.647,18 | 10.06.2023 | Wszystkie odczyty |
Zasiadki | 403 | Solary | Solary 3 kolektory | 21.645,97 | 10.06.2023 | Wszystkie odczyty |
Zasiadki | 896 | Solary | Solary 3 kolektory | 21.645,55 | 10.06.2023 | Wszystkie odczyty |
Zasiadki | 756 | Solary | Solary 3 kolektory | 21.645,53 | 10.06.2023 | Wszystkie odczyty |
Bereza | 22 | Solary | Solary 2 kolektory | 21.470,30 | 10.06.2023 | Wszystkie odczyty |
Misie | 1055/1 | Solary | Solary 2 kolektory | 21.470,30 | 10.06.2023 | Wszystkie odczyty |
Tłuściec | 490/1 | Solary | Solary 3 kolektory | 21.470,30 | 10.06.2023 | Wszystkie odczyty |
Bereza | 29 | Solary | Solary 2 kolektory | 21.432,40 | 10.06.2023 | Wszystkie odczyty |
Bereza | 51 | Solary | Solary 3 kolektory | 21.432,40 | 10.06.2023 | Wszystkie odczyty |
Bereza | 431/1 | Solary | Solary 3 kolektory | 21.432,40 | 10.06.2023 | Wszystkie odczyty |
Bereza | 356 | Solary | Solary 3 kolektory | 21.432,40 | 10.06.2023 | Wszystkie odczyty |
Jelnica | 1165 | Solary | Solary 3 kolektory | 21.432,40 | 10.06.2023 | Wszystkie odczyty |
Jelnica | 179/2; 179/3 | Solary | Solary 2 kolektory | 21.432,40 | 10.06.2023 | Wszystkie odczyty |
Jelnica | 169/2 | Solary | Solary 2 kolektory | 21.432,40 | 10.06.2023 | Wszystkie odczyty |
Jelnica | 460/1 | Solary | Solary 2 kolektory | 21.432,40 | 10.06.2023 | Wszystkie odczyty |
Jelnica | 439; 28 | Solary | Solary 3 kolektory | 21.432,40 | 10.06.2023 | Wszystkie odczyty |
Jelnica | 555 | Solary | Solary 2 kolektory | 21.432,40 | 10.06.2023 | Wszystkie odczyty |
Jelnica | 241/2 | Solary | Solary 2 kolektory | 21.432,40 | 10.06.2023 | Wszystkie odczyty |
Jelnica | 238/1 | Solary | Solary 3 kolektory | 21.432,40 | 10.06.2023 | Wszystkie odczyty |
Jelnica | 226/1 | Solary | Solary 2 kolektory | 21.432,40 | 10.06.2023 | Wszystkie odczyty |
Jelnica | 222/2 | Solary | Solary 3 kolektory | 21.432,40 | 10.06.2023 | Wszystkie odczyty |
Jelnica | 218 | Solary | Solary 2 kolektory | 21.432,40 | 10.06.2023 | Wszystkie odczyty |
Jelnica | 205 | Solary | Solary 3 kolektory | 21.432,40 | 10.06.2023 | Wszystkie odczyty |
Jelnica | 309 | Solary | Solary 2 kolektory | 21.432,40 | 10.06.2023 | Wszystkie odczyty |
Koszeliki | 127 | Solary | Solary 3 kolektory | 21.432,40 | 10.06.2023 | Wszystkie odczyty |
Kożuszki | 66/2 | Solary | Solary 3 kolektory | 21.432,40 | 10.06.2023 | Wszystkie odczyty |
Rzeczyca | 326/3 | Solary | Solary 3 kolektory | 21.432,40 | 10.06.2023 | Wszystkie odczyty |
Kożuszki | 42/1; 42/3 | Solary | Solary 3 kolektory | 21.432,40 | 10.06.2023 | Wszystkie odczyty |
Krzewica | 106/1 | Solary | Solary 3 kolektory | 21.432,40 | 10.06.2023 | Wszystkie odczyty |
Krzewica | 206 | Solary | Solary 3 kolektory | 21.432,40 | 10.06.2023 | Wszystkie odczyty |
Krzewica | 263; 266/1 | Solary | Solary 2 kolektory | 21.432,40 | 10.06.2023 | Wszystkie odczyty |
Krzewica | 298 | Solary | Solary 2 kolektory | 21.432,40 | 10.06.2023 | Wszystkie odczyty |
Krzymoszyce | 47 | Solary | Solary 3 kolektory | 21.432,40 | 10.06.2023 | Wszystkie odczyty |
Łuniew | 135/2 | Solary | Solary 3 kolektory | 21.432,40 | 10.06.2023 | Wszystkie odczyty |
Łuniew | 109/4 | Solary | Solary 3 kolektory | 21.432,40 | 10.06.2023 | Wszystkie odczyty |
Misie | 655 | Solary | Solary 2 kolektory | 21.432,40 | 10.06.2023 | Wszystkie odczyty |
Misie | 676 | Solary | Solary 2 kolektory | 21.432,40 | 10.06.2023 | Wszystkie odczyty |
Misie | 690 | Solary | Solary 2 kolektory | 21.432,40 | 10.06.2023 | Wszystkie odczyty |
Misie | 854; 855 | Solary | Solary 3 kolektory | 21.432,40 | 10.06.2023 | Wszystkie odczyty |
Misie | 826 | Solary | Solary 2 kolektory | 21.432,40 | 10.06.2023 | Wszystkie odczyty |
Misie | 823 | Solary | Solary 2 kolektory | 21.432,40 | 10.06.2023 | Wszystkie odczyty |
Misie | 923/2 | Solary | Solary 2 kolektory | 21.432,40 | 10.06.2023 | Wszystkie odczyty |
Misie | 701/3 | Solary | Solary 2 kolektory | 21.432,40 | 10.06.2023 | Wszystkie odczyty |
